Onde a nota de corte mais caiu no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
A maior queda de 2024 para 2025 foi em Psicologia na UNIFESSPA (Marabá, PA): de 847,85 para 727,88, 119,97 pontos a menos. Queda num ano não garante queda no seguinte.
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chancesAs 50 primeiras
| # | Curso e universidade | Variação | Corte 2025 | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psicologia · UNIFESSPA | −119,97 | 727,88 | Marabá, PA · integral | 10 |
| 2 | Gestão Ambiental · IFCE | −119,83 | 570,28 | Camocim, CE · vespertino | 30 |
| 3 | Mecatrônica Industrial · IFCE | −119,48 | 565,24 | Cedro, CE · noturno | 9 |
| 4 | Psicologia · UFRN | −119,40 | 681,92 | Santa Cruz, RN · integral | 21 |
| 5 | Serviço Social · UFAM | −119,36 | 631,11 | Manaus, AM · vespertino | 9 |
| 6 | História · UFAM | −119,08 | 679,54 | Manaus, AM · matutino | 9 |
| 7 | Ciências Naturais · UFAM | −119,03 | 635,49 | Manaus, AM · noturno | 5 |
| 8 | Nutrição · IFCE | −117,81 | 699,58 | Limoeiro do Norte, CE · vespertino | 19 |
| 9 | Química · IFCE | −117,37 | 614,79 | Iguatu, CE · noturno | 30 |
| 10 | Ciência da Computação · IFCE | −116,48 | 674,70 | Iguatu, CE · vespertino | 16 |
| 11 | Engenharia Civil · IFCE | −116,33 | 657,47 | Juazeiro do Norte, CE · noturno | 16 |
| 12 | Ciência da Computação · IFCE | −116,25 | 685,73 | Iguatu, CE · matutino | 16 |
| 13 | Hotelaria · IFCE | −115,45 | 625,61 | Fortaleza, CE · noturno | 13 |
| 14 | Administração · UFAM | −115,25 | 650,38 | Parintins, AM · noturno | 5 |
| 15 | Educação Física · IFCE | −115,05 | 627,84 | Canindé, CE · matutino | 16 |
| 16 | Enfermagem · UFRN | −114,46 | 668,26 | Santa Cruz, RN · integral | 19 |
| 17 | Pedagogia · UFAM | −114,40 | 655,79 | Manaus, AM · matutino | 16 |
| 18 | Agronomia · UFAM | −114,30 | 582,79 | Itacoatiara, AM · integral | 5 |
| 19 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · IFCE | −114,01 | 633,96 | Boa Viagem, CE · vespertino | 16 |
| 20 | Ciências Naturais · UFAM | −113,82 | 624,71 | Manaus, AM · integral | 5 |
| 21 | Zootecnia · UNIFESSPA | −113,78 | 587,33 | Xinguara, PA · integral | 15 |
| 22 | Sistema de Informação · UNIFESSPA | −113,60 | 678,67 | Marabá, PA · integral | 15 |
| 23 | Matemática · UNIFEI | −113,57 | 564,87 | Itajubá, MG · integral | 15 |
| 24 | Física · IF SERTÃO-PE | −112,89 | 465,61 | Petrolina, PE · vespertino | 13 |
| 25 | Ciências Biológicas · UFBA | −112,78 | 647,19 | Vitória da Conquista, BA · integral | 15 |
| 26 | Artes Visuais · IFCE | −112,49 | 680,88 | Fortaleza, CE · matutino | 30 |
| 27 | Letras - Língua Portuguesa · IFG | −112,38 | 621,96 | Goiânia, GO · vespertino | 6 |
| 28 | Engenharia Ambiental e Sanitária · IFCE | −112,37 | 608,76 | Maracanaú, CE · integral | 40 |
| 29 | Turismo · IFCE | −112,32 | 653,48 | Fortaleza, CE · vespertino | 9 |
| 30 | Filosofia · UFAM | −112,26 | 630,48 | Manaus, AM · vespertino | 12 |
| 31 | Letras - Língua e Literatura Portuguesa · UFAM | −112,20 | 657,08 | Manaus, AM · noturno | 13 |
| 32 | Engenharia de Produção · UFRN | −112,06 | 610,86 | Currais Novos, RN · integral | 19 |
| 33 | Medicina · UFMA | −111,71 | 786,80 | Pinheiro, MA · integral | 50 |
| 34 | Engenharia de Minas e Meio Ambiente · UNIFESSPA | −111,56 | 663,21 | Marabá, PA · integral | 10 |
| 35 | Engenharia Mecânica · UNIFESSPA | −110,78 | 689,55 | Marabá, PA · integral | 10 |
| 36 | Turismo · IFCE | −110,58 | 640,71 | Fortaleza, CE · noturno | 9 |
| 37 | Letras - Português e Francês · UFPEL | −110,24 | 402,76 | Pelotas, RS · vespertino | 12 |
| 38 | Farmácia · UFAM | −110,07 | 725,88 | Manaus, AM · integral | 5 |
| 39 | Matemática · UFAM | −110,05 | 645,44 | Manaus, AM · noturno | 11 |
| 40 | Educação Física · IFCE | −109,64 | 604,23 | Limoeiro do Norte, CE · integral | 40 |
| 41 | Engenharia Ambiental e Sanitária · IFCE | −109,15 | 578,49 | Juazeiro do Norte, CE · integral | 35 |
| 42 | Engenharia Mecânica · IFCE | −108,98 | 633,69 | Cedro, CE · matutino | 9 |
| 43 | Gestão Desportiva e de Lazer · IFCE | −108,89 | 637,45 | Fortaleza, CE · noturno | 13 |
| 44 | Letras - Língua e Literatura Inglesa · UFAM | −108,66 | 690,30 | Manaus, AM · vespertino | 7 |
| 45 | Museologia · UFRB | −108,66 | 413,82 | Cachoeira, BA · integral | 21 |
| 46 | Geografia · IFCE | −108,55 | 609,76 | Quixadá, CE · noturno | 40 |
| 47 | Geografia · UFOB | −108,51 | 556,85 | Barreiras, BA · integral | 13 |
| 48 | Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias · FURG | −108,51 | 522,41 | Santo Antônio da Patrulha, RS · integral | 5 |
| 49 | Matemática · IFCE | −108,23 | 641,16 | Maracanaú, CE · noturno | 19 |
| 50 | Engenharia Florestal · UFAM | −108,18 | 664,86 | Manaus, AM · integral | 6 |
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.