Cursos com as menores notas de corte do Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de todos os cursos na ampla concorrência foi 395,73, em Gestão Ambiental na IFPB (Picuí, PB). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de PB, RS, BA, MS, SC e MG.
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chancesAs 50 primeiras
| # | Curso e universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestão Ambiental · IFPB | 395,73 | Picuí, PB · vespertino | 13 |
| 2 | Letras - Português e Francês · UFPEL | 402,76 | Pelotas, RS · vespertino | 12 |
| 3 | Física · UEPB | 413,50 | Araruna, PB · integral | 25 |
| 4 | Museologia · UFRB | 413,82 | Cachoeira, BA · integral | 21 |
| 5 | Engenharia de Materiais · UFPEL | 430,38 | Pelotas, RS · matutino | 15 |
| 6 | Sistemas para Internet · IFMS | 438,00 | Coxim, MS · noturno | 20 |
| 7 | Alimentos · IFSC | 443,02 | Canoinhas, SC · noturno | 10 |
| 8 | Agronomia · UEPB | 447,11 | Catolé do Rocha, PB · integral | 38 |
| 9 | Física · IFPB | 451,18 | Campina Grande, PB · noturno | 38 |
| 10 | Apicultura e Meliponicultura · UNIMONTES | 458,21 | Bocaiúva, MG · matutino | 12 |
| 11 | Química · FURG | 459,05 | Rio Grande, RS · integral | 22 |
| 12 | Gestão do Agronegócio · IFMS | 461,62 | Ponta Porã, MS · noturno | 20 |
| 13 | Arquivologia · UEPB | 461,68 | João Pessoa, PB · noturno | 23 |
| 14 | Engenharia de Alimentos · UFSJ | 461,69 | Sete Lagoas, MG · integral | 38 |
| 15 | Alimentos · UEM | 461,98 | Umuarama, PR · noturno | 11 |
| 16 | Tecnologia em Gestão e Inovação em Agronegócio · UNEMAT | 462,49 | Tangará da Serra, MT · noturno | 16 |
| 17 | Pedagogia · UFU | 462,70 | Ituiutaba, MG · integral | 17 |
| 18 | Química · UTFPR | 463,79 | Apucarana, PR · noturno | 19 |
| 19 | Letras - Espanhol · UEPB | 464,21 | Campina Grande, PB · integral | 38 |
| 20 | Letras · UNEMAT | 464,66 | Tangará da Serra, MT · noturno | 16 |
| 21 | Física · IF SERTÃO-PE | 465,61 | Petrolina, PE · vespertino | 13 |
| 22 | Ciências Biológicas · UEMS | 467,50 | Ivinhema, MS · noturno | 7 |
| 23 | Produção Sucroalcooleira · UEMG | 468,78 | Ituiutaba, MG · noturno | 10 |
| 24 | Letras - Língua Portuguesa · UNICENTRO | 469,47 | Guarapuava, PR · matutino | 22 |
| 25 | Geografia · UFPEL | 469,92 | Pelotas, RS · noturno | 17 |
| 26 | Ciências das Religiões · UFPB | 470,62 | João Pessoa, PB · noturno | 25 |
| 27 | Arquivologia · UEPB | 471,79 | João Pessoa, PB · matutino | 46 |
| 28 | Engenharia de Alimentos · UEMS | 471,94 | Naviraí, MS · noturno | 13 |
| 29 | Alimentos · UFPEL | 472,04 | Capão do Leão, RS · integral | 17 |
| 30 | Pedagogia · UEMS | 472,61 | Maracaju, MS · noturno | 13 |
| 31 | Gestão Ambiental · UFPEL | 472,74 | Pelotas, RS · vespertino | 17 |
| 32 | Geografia · UNICENTRO | 473,08 | Guarapuava, PR · noturno | 16 |
| 33 | Alimentos · IFMA | 474,54 | Zé Doca, MA · noturno | 18 |
| 34 | Engenharia de Produção · UFV | 478,48 | Rio Paranaíba, MG · integral | 25 |
| 35 | Turismo · UNICENTRO | 479,89 | Irati, PR · noturno | 21 |
| 36 | Estatística · UEPB | 480,49 | Campina Grande, PB · noturno | 25 |
| 37 | Processos Metalúrgicos · IFMS | 480,72 | Corumbá, MS · noturno | 20 |
| 38 | Energias Renováveis · UEPB | 481,56 | Sousa, PB · noturno | 38 |
| 39 | Química · IFRN | 481,84 | Ipanguaçu, RN · noturno | 6 |
| 40 | Pedagogia · UNEMAT | 481,89 | Juara, MT · noturno | 16 |
| 41 | Matemática · IFPB | 482,56 | João Pessoa, PB · vespertino | 38 |
| 42 | Engenharia Florestal · UDESC | 483,06 | Lages, SC · integral | 12 |
| 43 | Ecologia · UNIVASF | 484,00 | Senhor do Bonfim, BA · integral | 17 |
| 44 | Ciências Sociais · UEMS | 484,03 | Paranaíba, MS · noturno | 6 |
| 45 | Filosofia · UFPEL | 484,82 | Pelotas, RS · noturno | 13 |
| 46 | Gestão Ambiental · FAETERJ PARACAMBI | 485,10 | Paracambi, RJ · noturno | 14 |
| 47 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia · UFERSA | 485,18 | Angicos, RN · noturno | 50 |
| 48 | Geografia · UEMS | 485,21 | Jardim, MS · noturno | 13 |
| 49 | Fabricação Mecânica · UFSM | 485,28 | Santa Maria, RS · integral | 13 |
| 50 | Processos Químicos · FURG | 485,53 | Santo Antônio da Patrulha, RS · integral | 5 |
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.