Onde a nota de corte mais subiu no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
A maior alta de 2024 para 2025 foi em Pedagogia na UNICENTRO (Coronel Vivida, PR): de 413,93 para 515,83, 101,90 pontos a mais.
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chancesAs 50 primeiras
| # | Curso e universidade | Variação | Corte 2025 | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedagogia · UNICENTRO | +101,90 | 515,83 | Coronel Vivida, PR · noturno | 16 |
| 2 | Química · UESB | +99,10 | 560,83 | Itapetinga, BA · noturno | 5 |
| 3 | Matemática · IFES | +97,15 | 676,55 | Cachoeiro de Itapemirim, ES · noturno | 7 |
| 4 | Matemática · UFVJM | +94,61 | 622,05 | Teófilo Otoni, MG · noturno | 15 |
| 5 | Pedagogia · UNEMAT | +93,24 | 481,89 | Juara, MT · noturno | 16 |
| 6 | Engenharia de Materiais · UNILA | +85,32 | 565,76 | Foz do Iguaçu, PR · integral | 12 |
| 7 | Letras - Espanhol · UNESPAR | +82,99 | 501,96 | Apucarana, PR · noturno | 6 |
| 8 | Física · UNEAL | +76,50 | 558,34 | Maceió, AL · noturno | 20 |
| 9 | Física · UFU | +72,44 | 665,90 | Uberlândia, MG · integral | 20 |
| 10 | Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia · UFLA | +72,05 | 650,85 | São Sebastião do Paraíso, MG · integral | 63 |
| 11 | Engenharia Ambiental e Sanitária · UEMS | +71,18 | 554,09 | Dourados, MS · integral | 13 |
| 12 | Matemática · UNESPAR | +70,87 | 595,86 | Paranaguá, PR · noturno | 6 |
| 13 | Química Industrial · IFES | +70,13 | 636,68 | Aracruz, ES · integral | 7 |
| 14 | Letras · UNEMAT | +69,51 | 464,66 | Tangará da Serra, MT · noturno | 16 |
| 15 | Ciências Biológicas · UNEAL | +69,35 | 595,50 | Santana do Ipanema, AL · noturno | 20 |
| 16 | Letras Vernáculas - Português e Respectivas Literaturas · UESB | +67,86 | 664,13 | Vitória da Conquista, BA · vespertino | 7 |
| 17 | Química · UDESC | +65,56 | 642,48 | Joinville, SC · integral | 12 |
| 18 | Letras - Língua Portuguesa · UNESPAR | +64,79 | 563,02 | Paranaguá, PR · noturno | 6 |
| 19 | Ciências Biológicas · UESB | +64,59 | 624,25 | Itapetinga, BA · integral | 5 |
| 20 | Alimentos · FURG | +64,28 | 545,78 | Santo Antônio da Patrulha, RS · integral | 5 |
| 21 | Matemática · UEMG | +62,92 | 643,70 | Divinópolis, MG · noturno | 10 |
| 22 | Ciências Naturais: Habilitação em Química · IFSP | +61,88 | 500,40 | São João da Boa Vista, SP · noturno | 20 |
| 23 | Turismo · UFVJM | +59,63 | 531,94 | Diamantina, MG · noturno | 20 |
| 24 | Química · UNILA | +59,20 | 549,40 | Foz do Iguaçu, PR · noturno | 12 |
| 25 | Química · UEMG | +59,00 | 575,52 | Ubá, MG · noturno | 6 |
| 26 | Letras - Português e Inglês · UFPEL | +58,48 | 654,68 | Pelotas, RS · vespertino | 12 |
| 27 | Ciências Biológicas · UNESPAR | +57,80 | 599,64 | Paranaguá, PR · vespertino | 6 |
| 28 | Ciências Biológicas · UFAL | +57,80 | 665,26 | Maceió, AL · noturno | 24 |
| 29 | Turismo · UNICENTRO | +57,44 | 479,89 | Irati, PR · noturno | 21 |
| 30 | Serviço Social · UNESPAR | +57,18 | 585,14 | Paranavaí, PR · matutino | 8 |
| 31 | Letras - Português e Inglês · UNESPAR | +57,04 | 583,16 | Campo Mourão, PR · noturno | 8 |
| 32 | Administração · UENP | +57,03 | 682,83 | Cornélio Procópio, PR · noturno | 11 |
| 33 | Administração · UNEMAT | +56,84 | 535,78 | Juara, MT · noturno | 16 |
| 34 | Gestão de Cooperativas · IFBAIANO | +56,32 | 560,92 | Serrinha, BA · noturno | 7 |
| 35 | História · UFAL | +54,02 | 662,58 | Maceió, AL · noturno | 14 |
| 36 | Letras - Português e Inglês · UNEMAT | +53,05 | 578,58 | Sinop, MT · noturno | 16 |
| 37 | Engenharia Ambiental e Sanitária · UDESC | +52,82 | 580,38 | Lages, SC · integral | 12 |
| 38 | Química · IF Fluminense | +52,23 | 628,28 | Itaperuna, RJ · noturno | 9 |
| 39 | Administração · UNEMAT | +52,18 | 576,07 | Diamantino, MT · noturno | 16 |
| 40 | Letras - Português e Espanhol · UFMS | +52,02 | 654,86 | Campo Grande, MS · ead | 21 |
| 41 | Engenharia Mecânica · UEMG | +51,98 | 646,70 | João Monlevade, MG · integral | 10 |
| 42 | Engenharia Elétrica · IFES | +51,36 | 678,03 | São Mateus, ES · integral | 7 |
| 43 | Pedagogia · UNEAL | +51,19 | 649,65 | Arapiraca, AL · matutino | 20 |
| 44 | Geografia · UFF | +50,72 | 586,06 | Angra dos Reis, RJ · noturno | 18 |
| 45 | Engenharia Mecânica · IFES | +49,99 | 706,35 | São Mateus, ES · integral | 7 |
| 46 | Ciências Sociais · UESB | +49,49 | 658,21 | Vitória da Conquista, BA · matutino | 10 |
| 47 | Física · UESB | +49,21 | 662,14 | Vitória da Conquista, BA · integral | 10 |
| 48 | Letras - Francês · UFF | +49,16 | 683,96 | Niterói, RJ · integral | 8 |
| 49 | Artes Visuais · UNESPAR | +48,85 | 680,51 | Curitiba, PR · noturno | 6 |
| 50 | Gestão Comercial · UFMS | +48,70 | 674,63 | Campo Grande, MS · ead | 20 |
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.