Menores notas de corte nas federais no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de instituições federais na ampla concorrência foi 395,73, em Gestão Ambiental na IFPB (Picuí, PB). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de PB, RS, BA, MS, SC e MG.
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chancesAs 50 primeiras
| # | Curso e universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestão Ambiental · IFPB | 395,73 | Picuí, PB · vespertino | 13 |
| 2 | Letras - Português e Francês · UFPEL | 402,76 | Pelotas, RS · vespertino | 12 |
| 3 | Museologia · UFRB | 413,82 | Cachoeira, BA · integral | 21 |
| 4 | Engenharia de Materiais · UFPEL | 430,38 | Pelotas, RS · matutino | 15 |
| 5 | Sistemas para Internet · IFMS | 438,00 | Coxim, MS · noturno | 20 |
| 6 | Alimentos · IFSC | 443,02 | Canoinhas, SC · noturno | 10 |
| 7 | Física · IFPB | 451,18 | Campina Grande, PB · noturno | 38 |
| 8 | Química · FURG | 459,05 | Rio Grande, RS · integral | 22 |
| 9 | Gestão do Agronegócio · IFMS | 461,62 | Ponta Porã, MS · noturno | 20 |
| 10 | Engenharia de Alimentos · UFSJ | 461,69 | Sete Lagoas, MG · integral | 38 |
| 11 | Pedagogia · UFU | 462,70 | Ituiutaba, MG · integral | 17 |
| 12 | Química · UTFPR | 463,79 | Apucarana, PR · noturno | 19 |
| 13 | Física · IF SERTÃO-PE | 465,61 | Petrolina, PE · vespertino | 13 |
| 14 | Geografia · UFPEL | 469,92 | Pelotas, RS · noturno | 17 |
| 15 | Ciências das Religiões · UFPB | 470,62 | João Pessoa, PB · noturno | 25 |
| 16 | Alimentos · UFPEL | 472,04 | Capão do Leão, RS · integral | 17 |
| 17 | Gestão Ambiental · UFPEL | 472,74 | Pelotas, RS · vespertino | 17 |
| 18 | Alimentos · IFMA | 474,54 | Zé Doca, MA · noturno | 18 |
| 19 | Engenharia de Produção · UFV | 478,48 | Rio Paranaíba, MG · integral | 25 |
| 20 | Processos Metalúrgicos · IFMS | 480,72 | Corumbá, MS · noturno | 20 |
| 21 | Química · IFRN | 481,84 | Ipanguaçu, RN · noturno | 6 |
| 22 | Matemática · IFPB | 482,56 | João Pessoa, PB · vespertino | 38 |
| 23 | Ecologia · UNIVASF | 484,00 | Senhor do Bonfim, BA · integral | 17 |
| 24 | Filosofia · UFPEL | 484,82 | Pelotas, RS · noturno | 13 |
| 25 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia · UFERSA | 485,18 | Angicos, RN · noturno | 50 |
| 26 | Fabricação Mecânica · UFSM | 485,28 | Santa Maria, RS · integral | 13 |
| 27 | Processos Químicos · FURG | 485,53 | Santo Antônio da Patrulha, RS · integral | 5 |
| 28 | Geografia · UFVJM | 486,13 | Diamantina, MG · noturno | 17 |
| 29 | Sistemas Embarcados · IFSC | 487,92 | Tubarão, SC · vespertino | 10 |
| 30 | Interdisciplinar em Educação no Campo · IFRN | 489,86 | Canguaretama, RN · integral | 6 |
| 31 | Letras - LIBRAS/Língua Estrangeira · UFRB | 489,98 | Amargosa, BA · vespertino | 10 |
| 32 | Engenharia de Alimentos · IFNMG | 492,64 | Salinas, MG · integral | 5 |
| 33 | Geografia · IFBAIANO | 493,72 | Santa Inês, BA · noturno | 15 |
| 34 | Ciências Sociais · UFCG | 494,64 | Sumé, PB · noturno | 25 |
| 35 | Antropologia · UFPB | 496,04 | Rio Tinto, PB · noturno | 25 |
| 36 | Letras - Português e Espanhol · FURG | 496,32 | Rio Grande, RS · matutino | 11 |
| 37 | Engenharia Florestal · UFPI | 496,80 | Bom Jesus, PI · integral | 50 |
| 38 | Letras: LIBRAS · UFMT | 496,98 | Cuiabá, MT · vespertino | 10 |
| 39 | Física · IFSC | 497,51 | Araranguá, SC · noturno | 10 |
| 40 | Ciências Biológicas · UFPI | 498,28 | Bom Jesus, PI · noturno | 22 |
| 41 | Alimentos · IF SERTÃO-PE | 498,30 | Salgueiro, PE · vespertino | 13 |
| 42 | Física · IFNMG | 498,38 | Januária, MG · noturno | 16 |
| 43 | Ciências Agrárias · UFPB | 498,50 | Bananeiras, PB · integral | 25 |
| 44 | Secretariado Executivo - Bilíngue · UFPB | 498,92 | Mamanguape, PB · noturno | 50 |
| 45 | Letras - Francês · UFAC | 499,95 | Rio Branco, AC · vespertino | 22 |
| 46 | Geografia · UFCG | 500,04 | Campina Grande, PB · integral | 22 |
| 47 | Alimentos · IFMA | 500,24 | Codó, MA · integral | 18 |
| 48 | Ciências Naturais: Habilitação em Química · IFSP | 500,40 | São João da Boa Vista, SP · noturno | 20 |
| 49 | Linguagens e Códigos - Música · UFMA | 500,62 | São Bernardo, MA · vespertino | 7 |
| 50 | Alimentos · IFPB | 501,26 | Sousa, PB · integral | 11 |
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.