Nota de corte de Pedagogia na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Pedagogia na UEPB (UEPB - Sede - Campus I, matutino, a mais procurada das 4 ofertas) foi 674,95 na ampla concorrência, 5,07 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 251 inscrições para 38 vagas.
Notas de corte por modalidade
UEPB - Sede - Campus I, matutino · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 674,95 | 38 | 251 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 674,95 | 0 | 365 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | 503,71 | 2 | 3 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 502,59 | 2 | 8 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 601,80 | 16 | 221 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 533,14 | 16 | 40 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | 553,64 | 2 | 1 |
Centro de Humanidades - Campus III, noturno · Guarabira
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 661,01 | 13 | 193 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 661,01 | 0 | 192 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 537,72 | 6 | 30 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 2 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 597,68 | 6 | 105 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Humanidades - Campus III, matutino · Guarabira
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 666,11 | 13 | 102 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 666,11 | 0 | 128 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 539,41 | 6 | 19 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | 502,42 | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | 455,03 | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 572,66 | 6 | 57 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, integral · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 613,93 | 38 | 81 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 613,93 | 0 | 139 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 415,57 | 16 | 12 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | 562,66 | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 540,80 | 16 | 69 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 674,95 | 38 | 251 |
| 2024 | 669,88 | 38 | 69 |
| 2023/1 | 659,54 | 38 | 62 |
| 2022/2 | 585,63 | 19 | 16 |
| 2022/1 | 645,60 | 19 | 7 |
| 2021/2 | 551,84 | 40 | 99 |
| 2021/1 | 566,83 | 40 | 172 |
| 2020/2 | 579,29 | 40 | 241 |
| 2020/1 | 599,79 | 40 | 333 |
| 2019/2 | 607,32 | 40 | 244 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Pedagogia na UEPB subiu 13,94 em 2023, subiu 10,34 em 2024 e subiu 5,07 em 2025 e ficou 29,35 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 645,60 e 674,95.
Em 2025, Pedagogia na UEPB teve 6,6 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4003
- Linguagensmínimo 4002
- Ciências Humanasmínimo 3503
- Ciências da Naturezamínimo 3501
- Matemáticamínimo 4001
Em Pedagogia na UEPB, Redação e Ciências Humanas têm o maior peso (3), o triplo de Matemática e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 400 em Linguagens, 400 em Matemática, 350 em Ciências Humanas e 350 em Ciências da Natureza.
Pedagogia em outras universidades da região
- Nota de corte de Pedagogia na UFCG · Campina Grande, PB609,00
- Nota de corte de Pedagogia na UFPB · João Pessoa, PB592,40
- Nota de corte de Pedagogia na UNILAB · Redenção, CE755,73
- Nota de corte de Pedagogia na UNEB · Salvador, BA673,44
- Nota de corte de Pedagogia na UFS · São Cristóvão, SE669,18
- Nota de corte de Pedagogia na UFC · Fortaleza, CE657,88
5 instituições próximas tiveram nota de corte de Pedagogia menor que a da UEPB em 2025; a menor foi na UFPB (João Pessoa), com 592,40.
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre Pedagogia na UEPB
Qual foi a nota de corte de Pedagogia na UEPB em 2025?
674,95 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para UEPB - Sede - Campus I, matutino.
A nota de corte de Pedagogia na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Pedagogia na UEPB subiu 13,94 em 2023, subiu 10,34 em 2024 e subiu 5,07 em 2025 e ficou 29,35 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 645,60 e 674,95.
Quantos candidatos por vaga tem Pedagogia na UEPB?
Em 2025, Pedagogia na UEPB teve 6,6 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Quais provas têm mais peso em Pedagogia na UEPB?
Em Pedagogia na UEPB, Redação e Ciências Humanas têm o maior peso (3), o triplo de Matemática e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 400 em Linguagens, 400 em Matemática, 350 em Ciências Humanas e 350 em Ciências da Natureza.