Nota de corte de História na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de História na UEPB (UEPB - Sede - Campus I, noturno, a mais procurada das 5 ofertas) foi 652,55 na ampla concorrência, 2,39 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 154 inscrições para 38 vagas.
Notas de corte por modalidade
UEPB - Sede - Campus I, noturno · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 652,55 | 38 | 154 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 652,55 | 0 | 226 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 447,38 | 16 | 25 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | 495,17 | 2 | 2 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 577,21 | 16 | 116 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, matutino · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 664,68 | 38 | 114 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 664,68 | 0 | 202 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 473,23 | 16 | 29 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 551,10 | 2 | 3 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 570,13 | 16 | 94 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Centro de Humanidades - Campus III, noturno · Guarabira
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 637,12 | 22 | 89 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 637,12 | 0 | 80 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 466,89 | 9 | 13 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 523,31 | 1 | 3 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 553,28 | 9 | 46 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Humanidades - Campus III, vespertino · Guarabira
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 629,49 | 22 | 46 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 629,49 | 0 | 88 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 551,76 | 1 | 3 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 543,23 | 9 | 32 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 460,86 | 9 | 11 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
1 oferta que não apareceu no Sisu 2025
- UEPB - Sede - Campus I, integral (Campina Grande): última edição 2022/2, corte da ampla 615,38.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 652,55 | 38 | 154 |
| 2024 | 650,16 | 38 | 53 |
| 2023/1 | 662,01 | 38 | 90 |
| 2022/2 | 635,24 | 19 | 47 |
| 2022/1 | 688,48 | 19 | 94 |
| 2021/2 | 578,43 | 40 | 238 |
| 2021/1 | 617,78 | 40 | 371 |
| 2020/2 | 605,00 | 40 | 385 |
| 2020/1 | 627,11 | 40 | 674 |
| 2019/2 | 622,58 | 40 | 420 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de História na UEPB caiu 26,47 em 2023, caiu 11,85 em 2024 e subiu 2,39 em 2025 e ficou 35,93 pontos abaixo de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 650,16 e 688,48.
Em 2025, História na UEPB teve 4,1 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência baixa.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4003
- Linguagensmínimo 3002
- Ciências Humanasmínimo 4003
- Ciências da Naturezamínimo 1501
- Matemáticamínimo 1001
Em História na UEPB, Redação e Ciências Humanas têm o maior peso (3), o triplo de Matemática e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 300 em Linguagens, 100 em Matemática, 400 em Ciências Humanas e 150 em Ciências da Natureza.
História em outras universidades da região
- Nota de corte de História na UFPB · João Pessoa, PB646,64
- Nota de corte de História na UFCG · Cajazeiras, PB605,64
- Nota de corte de História na UFPE · Recife, PE691,45
- Nota de corte de História na UNEB · Salvador, BA681,15
- Nota de corte de História na UFC · Fortaleza, CE677,44
- Nota de corte de História na UFS · São Cristóvão, SE661,28
2 instituições próximas tiveram nota de corte de História menor que a da UEPB em 2025; a menor foi na UFCG (Cajazeiras), com 605,64.
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre História na UEPB
Qual foi a nota de corte de História na UEPB em 2025?
652,55 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para UEPB - Sede - Campus I, noturno.
A nota de corte de História na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de História na UEPB caiu 26,47 em 2023, caiu 11,85 em 2024 e subiu 2,39 em 2025 e ficou 35,93 pontos abaixo de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 650,16 e 688,48.
Quantos candidatos por vaga tem História na UEPB?
Em 2025, História na UEPB teve 4,1 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência baixa.
Quais provas têm mais peso em História na UEPB?
Em História na UEPB, Redação e Ciências Humanas têm o maior peso (3), o triplo de Matemática e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 300 em Linguagens, 100 em Matemática, 400 em Ciências Humanas e 150 em Ciências da Natureza.