Nota de corte de Letras - Português na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Letras - Português na UEPB (Centro de Humanidades - Campus III, noturno, a mais procurada das 5 ofertas) foi 667,32 na ampla concorrência, 33,92 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 127 inscrições para 19 vagas.
Notas de corte por modalidade
Centro de Humanidades - Campus III, noturno · Guarabira
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 667,32 | 19 | 127 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 667,32 | 0 | 131 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 539,56 | 8 | 20 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 593,27 | 8 | 69 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, noturno · Monteiro
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 634,91 | 19 | 94 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 634,91 | 0 | 40 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 507,36 | 8 | 8 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | 417,61 | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 511,16 | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 535,74 | 8 | 34 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Humanidades - Campus III, vespertino · Guarabira
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 626,73 | 19 | 51 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 626,73 | 0 | 83 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 465,80 | 8 | 12 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 558,09 | 8 | 36 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, matutino · Monteiro
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 494,85 | 19 | 44 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 494,85 | 0 | 23 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 3 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 405,95 | 8 | 20 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
1 oferta que não apareceu no Sisu 2025
- Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, integral (Monteiro): última edição 2019/1, corte da ampla 574,44.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 667,32 | 19 | 127 |
| 2024 | 633,40 | 19 | 18 |
| 2023/1 | 616,06 | 19 | 11 |
| 2022/2 | 551,14 | 19 | 17 |
| 2022/1 | 607,58 | 19 | 16 |
| 2021/2 | 483,77 | 40 | 55 |
| 2021/1 | 538,28 | 40 | 104 |
| 2020/1 | 572,17 | 40 | 256 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Letras - Português na UEPB subiu 8,48 em 2023, subiu 17,34 em 2024 e subiu 33,92 em 2025 e ficou 59,74 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 607,58 e 667,32.
Em 2025, Letras - Português na UEPB teve 6,7 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4002
- Linguagensmínimo 4002
- Ciências Humanasmínimo 4001
- Ciências da Naturezamínimo 3001
- Matemáticamínimo 3001
Em Letras - Português na UEPB, Redação e Linguagens têm o maior peso (2), o dobro de Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 400 em Linguagens, 300 em Matemática, 400 em Ciências Humanas e 300 em Ciências da Natureza.
Letras - Português em outras universidades da região
- Nota de corte de Letras - Português na UFPE · Recife, PE681,04
- Nota de corte de Letras - Português na UFAL · Maceió, AL644,66
- Nota de corte de Letras - Português na UESPI · Parnaíba, PI606,42
- Nota de corte de Letras - Português na UFMA · Bacabal, MA607,96
- Nota de corte de Letras - Português na UNEAL · Palmeira dos Índios, AL603,93
- Nota de corte de Letras - Português na UFPI · Picos, PI574,36
5 instituições próximas tiveram nota de corte de Letras - Português menor que a da UEPB em 2025; a menor foi na UFPI (Picos), com 574,36.
Nota de corte de Letras - Português em todas as universidades
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre Letras - Português na UEPB
Qual foi a nota de corte de Letras - Português na UEPB em 2025?
667,32 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Centro de Humanidades - Campus III, noturno.
A nota de corte de Letras - Português na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Letras - Português na UEPB subiu 8,48 em 2023, subiu 17,34 em 2024 e subiu 33,92 em 2025 e ficou 59,74 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 607,58 e 667,32.
Quantos candidatos por vaga tem Letras - Português na UEPB?
Em 2025, Letras - Português na UEPB teve 6,7 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Quais provas têm mais peso em Letras - Português na UEPB?
Em Letras - Português na UEPB, Redação e Linguagens têm o maior peso (2), o dobro de Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 400 em Linguagens, 300 em Matemática, 400 em Ciências Humanas e 300 em Ciências da Natureza.