Menores notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de Engenharia Civil na ampla concorrência foi 568,93, na UNEMAT (Nova Xavantina, MT). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de MT, MG, MS, PB e SE. Entre as 30 menores, o corte vai de 568,93 a 649,84 (mediana 630,37).
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chances em Engenharia CivilAs 30 primeiras
| # | Universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNEMAT | 568,93 | Nova Xavantina, MT · integral | 16 |
| 2 | UNEMAT | 573,36 | Tangará da Serra, MT · integral | 16 |
| 3 | IFMG | 576,72 | Piumhi, MG · integral | 9 |
| 4 | IFMS | 579,19 | Aquidauana, MS · integral | 20 |
| 5 | IFPB | 586,03 | Itaporanga, PB · integral | 19 |
| 6 | IFPB | 587,83 | Monteiro, PB · noturno | 38 |
| 7 | IFNMG | 590,68 | Januária, MG · integral | 16 |
| 8 | IFPB | 601,39 | Campina Grande, PB · integral | 38 |
| 9 | IFS | 608,17 | Estância, SE · integral | 7 |
| 10 | UFCG | 614,54 | Pombal, PB · integral | 25 |
| 11 | UEPB | 615,88 | Araruna, PB · integral | 38 |
| 12 | UFMT | 617,76 | Barra do Garças, MT · integral | 32 |
| 13 | IFSC | 622,50 | São Carlos, SC · noturno | 10 |
| 14 | UEMS | 627,89 | Nova Andradina, MS · noturno | 13 |
| 15 | FURG | 629,19 | Rio Grande, RS · integral | 33 |
| 16 | UFSJ | 631,54 | Ouro Branco, MG · integral | 24 |
| 17 | IF SERTÃO-PE | 632,23 | Ouricuri, PE · vespertino | 16 |
| 18 | UFRPE | 634,75 | Cabo de Santo Agostinho, PE · integral | 40 |
| 19 | IFES | 634,85 | Nova Venécia, ES · integral | 20 |
| 20 | UDESC | 636,14 | Ibirama, SC · noturno | 12 |
| 21 | UEMG | 636,32 | João Monlevade, MG · integral | 10 |
| 22 | IFPB | 637,01 | João Pessoa, PB · integral | 38 |
| 23 | UEMG | 637,46 | Guanhães, MG · noturno | 10 |
| 24 | IFMA | 642,00 | Santa Inês, MA · integral | 18 |
| 25 | IFPB | 642,42 | Cajazeiras, PB · integral | 19 |
| 26 | IFBA | 643,72 | Eunápolis, BA · integral | 17 |
| 27 | IFPB | 644,79 | Patos, PB · integral | 19 |
| 28 | CEFET/MG | 644,94 | Curvelo, MG · integral | 20 |
| 29 | IF SERTÃO-PE | 647,76 | Salgueiro, PE · vespertino | 13 |
| 30 | UFSJ | 649,84 | Ouro Branco, MG · noturno | 24 |
Menor nota de corte de Engenharia Civil por região
- Centro-Oeste: UNEMAT, Nova Xavantina (MT)568,93
- Sudeste: IFMG, Piumhi (MG)576,72
- Nordeste: IFPB, Itaporanga (PB)586,03
- Sul: IFSC, São Carlos (SC)622,50
- Norte: UFAC, Rio Branco (AC)659,53
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.