Nota de corte de Engenharia Civil no Sisu 2025
Todas as universidades · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, Engenharia Civil teve 143 ofertas em 85 instituições. Na ampla concorrência, a menor nota de corte foi 568,93 (UNEMAT, Nova Xavantina), a maior foi 817,98 (UFMS, Campo Grande) e a mediana ficou em 676,26. Os estados com mais vagas foram MG, PB e PE.
Ver minha chance em Engenharia CivilTodas as ofertas de Engenharia Civil
Ampla concorrência, chamada regular. Toque na universidade para ver cotas, histórico e pesos.
| Universidade | Local e turno | Corte 2025 | Vagas |
|---|---|---|---|
| UFMS | Campo Grande, MS · integral | 817,98 | 1 |
| UFPR | Pontal do Paraná, PR · vespertino | 774,96 | 1 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · integral | 758,12 | 40 |
| UTFPR | Curitiba, PR · integral | 758,07 | 4 |
| UFMS | Campo Grande, MS · integral | 757,67 | 1 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 741,99 | 70 |
| IFG | Goiânia, GO · noturno | 738,94 | 1 |
| UFPR | Curitiba, PR · integral | 733,52 | 16 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · matutino | 730,74 | 100 |
| IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre, MG · integral | 730,10 | 1 |
| IFTO | Palmas, TO · integral | 728,10 | 1 |
| UFSC | Florianópolis, SC · integral | 726,98 | 14 |
| UFU | Uberlândia, MG · integral | 726,76 | 20 |
| UEL | Londrina, PR · integral | 725,88 | 4 |
| CEFET/MG | Belo Horizonte, MG · noturno | 724,38 | 20 |
| IFSP | São Paulo, SP · integral | 724,22 | 20 |
| UFRJ | Macaé, RJ · integral | 722,99 | 20 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 721,41 | 45 |
| UFRB | Cruz das Almas, BA · integral | 720,94 | 1 |
| IFG | Aparecida de Goiânia, GO · noturno | 719,32 | 1 |
| IFTO | Gurupi, TO · integral | 718,26 | 1 |
| UFTM | Uberaba, MG · integral | 717,97 | 26 |
| IFAM | Manaus, AM · noturno | 716,16 | 4 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 715,36 | 39 |
| UFMA | Balsas, MA · integral | 714,64 | 1 |
| UFES | Vitória, ES · integral | 712,13 | 40 |
| IFES | Vitória, ES · integral | 712,05 | 20 |
| UEM | Maringá, PR · integral | 711,50 | 9 |
| IFB | Brasília, DF · integral | 711,00 | 28 |
| IFG | Jataí, GO · noturno | 710,74 | 1 |
| UNIFEI | Itajubá, MG · integral | 710,72 | 20 |
| UNIFESSPA | Marabá, PA · integral | 710,45 | 10 |
| UFBA | Salvador, BA · integral | 709,45 | 71 |
| UNIFAL-MG | Poços de Caldas, MG · integral | 709,00 | 9 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · integral | 708,78 | 24 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 707,28 | 60 |
| UEM | Umuarama, PR · integral | 706,50 | 2 |
| UFAM | Manaus, AM · integral | 706,02 | 9 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 704,42 | 27 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · integral | 704,14 | 25 |
| UFRN | Natal, RN · integral | 702,06 | 49 |
| UTFPR | Apucarana, PR · integral | 699,97 | 6 |
| IFMG | Santa Luzia, MG · noturno | 699,92 | 1 |
| IFCE | Fortaleza, CE · matutino | 699,65 | 30 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 698,49 | 41 |
| UFAL | Maceió, AL · integral | 698,06 | 24 |
| IFG | Formosa, GO · noturno | 696,04 | 1 |
| UNIPAMPA | Alegrete, RS · integral | 695,73 | 12 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · integral | 694,05 | 12 |
| UFSB | Teixeira de Freitas, BA · integral | 691,20 | 2 |
| UFV | Viçosa, MG · integral | 691,14 | 30 |
| UFT | Palmas, TO · integral | 690,78 | 5 |
| IFNMG | Pirapora, MG · noturno | 690,60 | 1 |
| UTFPR | Toledo, PR · integral | 690,50 | 10 |
| UESC | Ilhéus, BA · integral | 689,77 | 20 |
| UFPE | Recife, PE · integral | 688,49 | 60 |
| CEFET/RJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 688,07 | 40 |
| UTFPR | Campo Mourão, PR · integral | 685,43 | 15 |
| UENF | Campos dos Goytacazes, RJ · integral | 684,86 | 16 |
| IFAP | Macapá, AP · vespertino | 683,05 | 18 |
| UDESC | Joinville, SC · integral | 682,58 | 12 |
| UFCA | Juazeiro do Norte, CE · integral | 682,13 | 50 |
| UTFPR | Guarapuava, PR · integral | 681,97 | 6 |
| UTFPR | Pato Branco, PR · integral | 680,23 | 17 |
| IFG | Uruaçu, GO · vespertino | 679,90 | 1 |
| UFLA | Lavras, MG · integral | 679,53 | 35 |
| UESPI | Teresina, PI · integral | 678,12 | 34 |
| IFSP | Caraguatatuba, SP · integral | 677,70 | 20 |
| UFPB | João Pessoa, PB · integral | 677,16 | 50 |
| UFC | Crateús, CE · integral | 676,60 | 24 |
| UFRR | Boa Vista, RR · integral | 676,44 | 9 |
| IFBA | Vitória da Conquista, BA · integral | 676,26 | 15 |
| UPE | Recife, PE · matutino | 675,98 | 30 |
| UFOP | Ouro Preto, MG · integral | 674,83 | 36 |
| IFSC | Florianópolis, SC · integral | 674,19 | 20 |
| UFMT | Cuiabá, MT · integral | 673,28 | 30 |
| UFC | Russas, CE · integral | 673,16 | 24 |
| IFMA | São Luís, MA · integral | 672,42 | 18 |
| CEFET/MG | Varginha, MG · noturno | 672,41 | 20 |
| UFS | São Cristóvão, SE · vespertino | 672,40 | 49 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · integral | 672,37 | 40 |
| UNIVASF | Juazeiro, BA · integral | 672,18 | 22 |
| IF SERTÃO-PE | Petrolina, PE · noturno | 671,40 | 16 |
| UEMG | Passos, MG · integral | 671,18 | 10 |
| IFMA | Imperatriz, MA · integral | 667,92 | 18 |
| UFPEL | Pelotas, RS · integral | 667,28 | 17 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | 666,98 | 16 |
| UPE | Recife, PE · vespertino | 666,82 | 30 |
| UFPE | Caruaru, PE · integral | 665,19 | 40 |
| UNIFESSPA | Santana do Araguaia, PA · integral | 664,34 | 10 |
| IFSP | Votuporanga, SP · integral | 664,08 | 20 |
| IFMG | Governador Valadares, MG · noturno | 662,90 | 9 |
| UEMG | Divinópolis, MG · matutino | 662,10 | 10 |
| UFGD | Dourados, MS · integral | 661,44 | 15 |
| UFAC | Rio Branco, AC · integral | 659,53 | 22 |
| UEMG | Divinópolis, MG · noturno | 659,38 | 10 |
| IFPE | Recife, PE · noturno | 659,00 | 16 |
| IFCE | Quixadá, CE · integral | 658,92 | 35 |
| UNEMAT | Sinop, MT · integral | 658,47 | 16 |
| IFSC | Criciúma, SC · integral | 658,39 | 10 |
| IFRN | Natal, RN · integral | 658,32 | 38 |
| IFCE | Juazeiro do Norte, CE · noturno | 657,47 | 16 |
| UFCAT | Catalão, GO · integral | 657,13 | 25 |
| UFAL | Delmiro Gouveia, AL · matutino | 657,04 | 10 |
| IF SERTÃO-PE | Serra Talhada, PE · vespertino | 656,76 | 19 |
| UFCG | Campina Grande, PB · integral | 656,12 | 60 |
| IFS | Aracaju, SE · vespertino | 653,36 | 7 |
| IFCE | Morada Nova, CE · matutino | 652,15 | 13 |
| UFVJM | Teófilo Otoni, MG · integral | 651,19 | 9 |
| UFV | Rio Paranaíba, MG · integral | 650,14 | 25 |
| UFSJ | Ouro Branco, MG · noturno | 649,84 | 24 |
| UFFS | Cerro Largo, RS · integral | 649,08 | 3 |
| IF SERTÃO-PE | Salgueiro, PE · vespertino | 647,76 | 13 |
| UFFS | Erechim, RS · noturno | 646,32 | 4 |
| IFCE | Juazeiro do Norte, CE · vespertino | 645,48 | 16 |
| CEFET/MG | Curvelo, MG · integral | 644,94 | 20 |
| IFPB | Patos, PB · integral | 644,79 | 19 |
| IFBA | Eunápolis, BA · integral | 643,72 | 17 |
| IFPB | Cajazeiras, PB · integral | 642,42 | 19 |
| IFMA | Santa Inês, MA · integral | 642,00 | 18 |
| UEMG | Guanhães, MG · noturno | 637,46 | 10 |
| IFPB | João Pessoa, PB · integral | 637,01 | 38 |
| UEMG | João Monlevade, MG · integral | 636,32 | 10 |
| UDESC | Ibirama, SC · noturno | 636,14 | 12 |
| IFES | Nova Venécia, ES · integral | 634,85 | 20 |
| UFRPE | Cabo de Santo Agostinho, PE · integral | 634,75 | 40 |
| IF SERTÃO-PE | Ouricuri, PE · vespertino | 632,23 | 16 |
| UFSJ | Ouro Branco, MG · integral | 631,54 | 24 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | 629,19 | 33 |
| UEMS | Nova Andradina, MS · noturno | 627,89 | 13 |
| IFSC | São Carlos, SC · noturno | 622,50 | 10 |
| UFMT | Barra do Garças, MT · integral | 617,76 | 32 |
| UEPB | Araruna, PB · integral | 615,88 | 38 |
| UFCG | Pombal, PB · integral | 614,54 | 25 |
| IFS | Estância, SE · integral | 608,17 | 7 |
| IFPB | Campina Grande, PB · integral | 601,39 | 38 |
| IFNMG | Januária, MG · integral | 590,68 | 16 |
| IFPB | Monteiro, PB · noturno | 587,83 | 38 |
| IFPB | Itaporanga, PB · integral | 586,03 | 19 |
| IFMS | Aquidauana, MS · integral | 579,19 | 20 |
| IFMG | Piumhi, MG · integral | 576,72 | 9 |
| UNEMAT | Tangará da Serra, MT · integral | 573,36 | 16 |
| UNEMAT | Nova Xavantina, MT · integral | 568,93 | 16 |
Menores notas de corte de Engenharia Civil
- UNEMAT · Nova Xavantina, MT · integral 568,93
- UNEMAT · Tangará da Serra, MT · integral 573,36
- IFMG · Piumhi, MG · integral 576,72
- IFMS · Aquidauana, MS · integral 579,19
- IFPB · Itaporanga, PB · integral 586,03
- IFPB · Monteiro, PB · noturno 587,83
- IFNMG · Januária, MG · integral 590,68
- IFPB · Campina Grande, PB · integral 601,39
- IFS · Estância, SE · integral 608,17
- UFCG · Pombal, PB · integral 614,54
Ranking das menores notas de corte de Engenharia Civil, com a menor por região
Engenharia Civil por estado
- Acre: 1
- Alagoas: 2
- Amapá: 1
- Amazonas: 2
- Bahia: 9
- Ceará: 9
- Distrito Federal: 1
- Espírito Santo: 3
- Goiás: 7
- Maranhão: 4
- Mato Grosso: 5
- Mato Grosso do Sul: 5
- Minas Gerais: 28
- Pará: 2
- Paraíba: 10
- Paraná: 11
- Pernambuco: 10
- Piauí: 2
- Rio de Janeiro: 5
- Rio Grande do Norte: 2
- Rio Grande do Sul: 7
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 6
- São Paulo: 4
- Sergipe: 3
- Tocantins: 3
Perguntas sobre a nota de corte de Engenharia Civil
Qual a menor nota de corte de Engenharia Civil no Sisu 2025?
568,93 na ampla concorrência, na UNEMAT (Nova Xavantina, MT).
Qual a nota de corte média de Engenharia Civil?
A mediana das notas de corte da ampla concorrência em Engenharia Civil no Sisu 2025 foi 676,26, entre 143 ofertas com corte formado.
Em quantas universidades dá para fazer Engenharia Civil pelo Sisu?
No Sisu 2025, 85 instituições ofereceram Engenharia Civil, em 26 estados.