Nota de corte de Letras - Espanhol na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Letras - Espanhol na UEPB (UEPB - Sede - Campus I, noturno, a mais procurada das 6 ofertas) foi 593,17 na ampla concorrência, 25,82 pontos abaixo de 2024. Na ampla, foram 95 inscrições para 38 vagas.
Notas de corte por modalidade
UEPB - Sede - Campus I, noturno · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 593,17 | 38 | 95 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 593,17 | 0 | 114 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 419,74 | 16 | 12 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 514,01 | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 511,97 | 16 | 57 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, integral · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 464,21 | 38 | 46 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 464,21 | 0 | 49 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 443,72 | 16 | 3 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 439,00 | 16 | 31 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, noturno · Monteiro
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 19 | 26 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 18 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 2 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 6 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, matutino · Monteiro
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 19 | 17 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 9 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 0 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 7 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
2 ofertas que não apareceram no Sisu 2025
- UEPB - Sede - Campus I, matutino (Campina Grande): última edição 2022/2, corte da ampla 590,31.
- Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, integral (Monteiro): última edição 2019/1, corte da ampla 552,98.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 593,17 | 38 | 95 |
| 2024 | 618,99 | 38 | 34 |
| 2023/2 | 673,82 | 3 | 13 |
| 2023/1 | 619,50 | 38 | 59 |
| 2022/2 | 570,13 | 19 | 19 |
| 2022/1 | 617,21 | 19 | 44 |
| 2021/2 | 528,16 | 40 | 171 |
| 2021/1 | 571,04 | 40 | 283 |
| 2020/2 | 542,20 | 40 | 348 |
| 2020/1 | 584,98 | 40 | 544 |
| 2019/2 | 576,09 | 40 | 336 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Letras - Espanhol na UEPB subiu 2,29 em 2023, caiu 0,51 em 2024 e caiu 25,82 em 2025 e ficou 24,04 pontos abaixo de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 593,17 e 619,50.
Em 2025, Letras - Espanhol na UEPB teve 2,5 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência baixa.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4004
- Linguagensmínimo 3002
- Ciências Humanasmínimo 1501
- Ciências da Naturezamínimo 1501
- Matemáticamínimo 1001
Em Letras - Espanhol na UEPB, Redação tem o maior peso (4), o quádruplo de Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 300 em Linguagens, 100 em Matemática, 150 em Ciências Humanas e 150 em Ciências da Natureza.
Letras - Espanhol em outras universidades da região
- Nota de corte de Letras - Espanhol na UFPB · João Pessoa, PB550,32
- Nota de corte de Letras - Espanhol na UFCG · Campina Grande, PB548,46
- Nota de corte de Letras - Espanhol na UFC · Fortaleza, CE647,12
- Nota de corte de Letras - Espanhol na UFS · São Cristóvão, SE625,82
- Nota de corte de Letras - Espanhol na UFPE · Recife, PE619,52
- Nota de corte de Letras - Espanhol na UFAL · Maceió, AL599,16
2 instituições próximas tiveram nota de corte de Letras - Espanhol menor que a da UEPB em 2025; a menor foi na UFCG (Campina Grande), com 548,46.
Nota de corte de Letras - Espanhol em todas as universidades
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre Letras - Espanhol na UEPB
Qual foi a nota de corte de Letras - Espanhol na UEPB em 2025?
593,17 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para UEPB - Sede - Campus I, noturno.
A nota de corte de Letras - Espanhol na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Letras - Espanhol na UEPB subiu 2,29 em 2023, caiu 0,51 em 2024 e caiu 25,82 em 2025 e ficou 24,04 pontos abaixo de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 593,17 e 619,50.
Quantos candidatos por vaga tem Letras - Espanhol na UEPB?
Em 2025, Letras - Espanhol na UEPB teve 2,5 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência baixa.
Quais provas têm mais peso em Letras - Espanhol na UEPB?
Em Letras - Espanhol na UEPB, Redação tem o maior peso (4), o quádruplo de Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza (peso 1); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 300 em Linguagens, 100 em Matemática, 150 em Ciências Humanas e 150 em Ciências da Natureza.