Menores notas de corte de Odontologia no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de Odontologia na ampla concorrência foi 710,54, na UFVJM (Diamantina, MG). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de MG, RS, PB, PE, BA, PI e RN. Entre as 30 menores, o corte vai de 710,54 a 754,58 (mediana 738,41).
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chances em OdontologiaAs 30 primeiras
| # | Universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFVJM | 710,54 | Diamantina, MG · integral | 15 |
| 2 | UFRGS | 714,03 | Porto Alegre, RS · integral | 13 |
| 3 | UFCG | 720,72 | Patos, PB · integral | 45 |
| 4 | UPE | 722,50 | Arcoverde, PE · integral | 6 |
| 5 | UFPEL | 722,80 | Pelotas, RS · integral | 36 |
| 6 | UEFS | 725,28 | Feira de Santana, BA · integral | 30 |
| 7 | UESPI | 726,31 | Parnaíba, PI · integral | 12 |
| 8 | UNIMONTES | 728,33 | Montes Claros, MG · integral | 12 |
| 9 | UPE | 728,72 | Recife, PE · integral | 30 |
| 10 | UFRN | 729,96 | Natal, RN · integral | 39 |
| 11 | UNIFAL-MG | 730,05 | Alfenas, MG · integral | 50 |
| 12 | UFJF | 730,18 | Governador Valadares, MG · integral | 20 |
| 13 | UFSM | 733,76 | Santa Maria, RS · integral | 24 |
| 14 | UERN | 736,46 | Caicó, RN · integral | 9 |
| 15 | UFF | 737,63 | Nova Friburgo, RJ · integral | 36 |
| 16 | UESB | 739,18 | Jequié, BA · integral | 10 |
| 17 | UFPI | 740,28 | Teresina, PI · integral | 36 |
| 18 | UFJF | 741,04 | Juiz de Fora, MG · integral | 25 |
| 19 | UFS | 742,34 | Lagarto, SE · integral | 23 |
| 20 | UFG | 745,82 | Goiânia, GO · integral | 30 |
| 21 | UFPE | 746,15 | Recife, PE · noturno | 19 |
| 22 | UFAL | 746,42 | Maceió, AL · integral | 17 |
| 23 | UFPB | 748,54 | João Pessoa, PB · integral | 40 |
| 24 | UFPE | 749,77 | Recife, PE · integral | 50 |
| 25 | UFMA | 750,10 | São Luís, MA · integral | 34 |
| 26 | UFES | 750,49 | Vitória, ES · integral | 30 |
| 27 | UFS | 751,53 | Aracaju, SE · integral | 18 |
| 28 | UEPB | 751,73 | Araruna, PB · integral | 38 |
| 29 | UFC | 753,88 | Sobral, CE · integral | 21 |
| 30 | UFC | 754,58 | Fortaleza, CE · integral | 40 |
Menor nota de corte de Odontologia por região
- Sudeste: UFVJM, Diamantina (MG)710,54
- Sul: UFRGS, Porto Alegre (RS)714,03
- Nordeste: UFCG, Patos (PB)720,72
- Centro-Oeste: UFG, Goiânia (GO)745,82
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.