Menores notas de corte de Nutrição no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de Nutrição na ampla concorrência foi 641,99, na UFAC (Rio Branco, AC). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de AC, PI, RN, PE, PB, RS, MG e BA. Entre as 30 menores, o corte vai de 641,99 a 700,75 (mediana 678,42).
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chances em NutriçãoAs 30 primeiras
| # | Universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFAC | 641,99 | Rio Branco, AC · integral | 22 |
| 2 | UFPI | 646,89 | Picos, PI · integral | 50 |
| 3 | UFRN | 650,10 | Santa Cruz, RN · integral | 19 |
| 4 | UFPE | 650,36 | Vitória de Santo Antão, PE · matutino | 30 |
| 5 | UFCG | 654,26 | Cuité, PB · integral | 45 |
| 6 | UNIPAMPA | 659,32 | Itaqui, RS · integral | 12 |
| 7 | UFOP | 666,21 | Ouro Preto, MG · integral | 35 |
| 8 | UFVJM | 667,02 | Diamantina, MG · integral | 11 |
| 9 | UFRB | 668,50 | Santo Antônio de Jesus, BA · integral | 26 |
| 10 | UFPEL | 671,52 | Pelotas, RS · integral | 44 |
| 11 | UFS | 675,13 | Lagarto, SE · integral | 23 |
| 12 | UFV | 676,80 | Rio Paranaíba, MG · integral | 20 |
| 13 | UFGD | 677,54 | Dourados, MS · integral | 15 |
| 14 | UFSM | 678,16 | Palmeira das Missões, RS · integral | 17 |
| 15 | UPE | 678,38 | Petrolina, PE · integral | 15 |
| 16 | UFPI | 678,45 | Teresina, PI · integral | 39 |
| 17 | UFRN | 678,47 | Natal, RN · integral | 39 |
| 18 | UFMT | 678,94 | Cuiabá, MT · integral | 30 |
| 19 | UFES | 682,84 | Alegre, ES · integral | 20 |
| 20 | UFPB | 683,82 | João Pessoa, PB · integral | 40 |
| 21 | UFS | 686,51 | São Cristóvão, SE · integral | 23 |
| 22 | UFJF | 687,26 | Governador Valadares, MG · integral | 20 |
| 23 | UNIRIO | 689,26 | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 29 |
| 24 | UFLA | 693,58 | Lavras, MG · integral | 35 |
| 25 | UEMG | 697,50 | Passos, MG · matutino | 10 |
| 26 | UNIRIO | 698,16 | Rio de Janeiro, RJ · integral | 56 |
| 27 | UFMA | 699,52 | São Luís, MA · integral | 28 |
| 28 | IFCE | 699,58 | Limoeiro do Norte, CE · vespertino | 19 |
| 29 | UFF | 700,20 | Niterói, RJ · integral | 36 |
| 30 | UFBA | 700,75 | Salvador, BA · integral | 38 |
Menor nota de corte de Nutrição por região
- Norte: UFAC, Rio Branco (AC)641,99
- Nordeste: UFPI, Picos (PI)646,89
- Sul: UNIPAMPA, Itaqui (RS)659,32
- Sudeste: UFOP, Ouro Preto (MG)666,21
- Centro-Oeste: UFGD, Dourados (MS)677,54
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.