Menores notas de corte de Farmácia no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de Farmácia na ampla concorrência foi 657,32, na UNIPAMPA (Uruguaiana, RS). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de RS, MT, PB, ES, SE, RN, MG e AM. Entre as 30 menores, o corte vai de 657,32 a 696,36 (mediana 683,29).
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chances em FarmáciaAs 30 primeiras
| # | Universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIPAMPA | 657,32 | Uruguaiana, RS · integral | 22 |
| 2 | UFMT | 658,34 | Pontal do Araguaia, MT · integral | 22 |
| 3 | UFMT | 659,20 | Sinop, MT · integral | 40 |
| 4 | UFCG | 660,58 | Cuité, PB · integral | 45 |
| 5 | UFPEL | 663,00 | Capão do Leão, RS · integral | 22 |
| 6 | UFES | 670,84 | Alegre, ES · noturno | 22 |
| 7 | UFS | 671,00 | Lagarto, SE · integral | 23 |
| 8 | UFRN | 672,38 | Natal, RN · noturno | 44 |
| 9 | UFVJM | 677,35 | Diamantina, MG · integral | 15 |
| 10 | UFAM | 679,05 | Itacoatiara, AM · integral | 5 |
| 11 | UFSJ | 679,88 | Divinópolis, MG · integral | 48 |
| 12 | UEFS | 681,38 | Feira de Santana, BA · integral | 30 |
| 13 | UNIVASF | 682,66 | Petrolina, PE · integral | 40 |
| 14 | UFRN | 682,73 | Natal, RN · integral | 44 |
| 15 | UFOP | 682,91 | Ouro Preto, MG · integral | 50 |
| 16 | UFPB | 683,66 | João Pessoa, PB · integral | 50 |
| 17 | UFRGS | 686,00 | Porto Alegre, RS · integral | 18 |
| 18 | UNEB | 686,18 | Salvador, BA · integral | 18 |
| 19 | UFES | 686,85 | São Mateus, ES · integral | 25 |
| 20 | UFS | 687,35 | São Cristóvão, SE · vespertino | 39 |
| 21 | UFJF | 687,66 | Governador Valadares, MG · integral | 20 |
| 22 | UFBA | 687,69 | Salvador, BA · noturno | 15 |
| 23 | FURG | 688,27 | Rio Grande, RS · integral | 13 |
| 24 | UFF | 688,50 | Niterói, RJ · integral | 67 |
| 25 | UFBA | 689,55 | Salvador, BA · integral | 56 |
| 26 | IFRJ | 690,20 | Rio de Janeiro, RJ · integral | 30 |
| 27 | UFMA | 692,40 | São Luís, MA · integral | 40 |
| 28 | UFPI | 694,22 | Teresina, PI · integral | 29 |
| 29 | UFSM | 694,50 | Santa Maria, RS · integral | 35 |
| 30 | UEPB | 696,36 | Campina Grande, PB · integral | 38 |
Menor nota de corte de Farmácia por região
- Sul: UNIPAMPA, Uruguaiana (RS)657,32
- Centro-Oeste: UFMT, Pontal do Araguaia (MT)658,34
- Nordeste: UFCG, Cuité (PB)660,58
- Sudeste: UFES, Alegre (ES)670,84
- Norte: UFAM, Itacoatiara (AM)679,05
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.