Menores notas de corte de Educação Física no Sisu 2025
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, a menor nota de corte de Educação Física na ampla concorrência foi 507,21, na UNEMAT (Diamantino, MT). Entre as 10 menores, aparecem ofertas de MT, AC, TO, GO e BA. Entre as 30 menores, o corte vai de 507,21 a 618,61 (mediana 601,51).
Como montamos: ampla concorrência, chamada regular do Sisu 2025, ofertas com pelo menos 5 vagas na ampla e corte formado. Cortes com variação fora do normal ficam de fora até serem conferidos.
Ver minhas chances em Educação FísicaAs 30 primeiras
| # | Universidade | Corte | Local e turno | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNEMAT | 507,21 | Diamantino, MT · noturno | 16 |
| 2 | UNEMAT | 543,95 | Cáceres, MT · matutino | 16 |
| 3 | UFMT | 549,30 | Pontal do Araguaia, MT · matutino | 25 |
| 4 | UFAC | 574,44 | Rio Branco, AC · matutino | 22 |
| 5 | UFT | 576,55 | Miracema do Tocantins, TO · noturno | 5 |
| 6 | UFJ | 580,79 | Jataí, GO · integral | 20 |
| 7 | UFNT | 587,25 | Tocantinópolis, TO · noturno | 6 |
| 8 | UFRB | 587,46 | Amargosa, BA · noturno | 21 |
| 9 | UFAC | 589,09 | Rio Branco, AC · integral | 22 |
| 10 | IFBAIANO | 589,18 | Itapetinga, BA · noturno | 15 |
| 11 | UESPI | 589,28 | Picos, PI · vespertino | 17 |
| 12 | UNIMONTES | 592,43 | Januária, MG · noturno | 6 |
| 13 | UNICENTRO | 593,19 | Irati, PR · integral | 7 |
| 14 | UFVJM | 593,72 | Diamantina, MG · integral | 20 |
| 15 | UFPE | 600,71 | Vitória de Santo Antão, PE · vespertino | 45 |
| 16 | UNIPAMPA | 602,30 | Uruguaiana, RS · noturno | 22 |
| 17 | IFCE | 603,24 | Canindé, CE · vespertino | 16 |
| 18 | IFCE | 604,23 | Limoeiro do Norte, CE · integral | 40 |
| 19 | UFMA | 606,18 | Pinheiro, MA · noturno | 22 |
| 20 | UFMT | 609,86 | Cuiabá, MT · matutino | 56 |
| 21 | UEFS | 612,77 | Feira de Santana, BA · integral | 40 |
| 22 | UFV | 613,18 | Florestal, MG · noturno | 25 |
| 23 | UFPE | 613,67 | Vitória de Santo Antão, PE · matutino | 35 |
| 24 | UEMG | 614,00 | Ibirité, MG · matutino | 10 |
| 25 | UFRPE | 615,49 | Recife, PE · matutino | 40 |
| 26 | UFPEL | 615,70 | Pelotas, RS · integral | 37 |
| 27 | UNEB | 616,13 | Alagoinhas, BA · integral | 5 |
| 28 | UFPEL | 616,44 | Pelotas, RS · noturno | 20 |
| 29 | UFJ | 616,47 | Jataí, GO · integral | 20 |
| 30 | UFPE | 618,61 | Recife, PE · integral | 60 |
Menor nota de corte de Educação Física por região
- Centro-Oeste: UNEMAT, Diamantino (MT)507,21
- Norte: UFAC, Rio Branco (AC)574,44
- Nordeste: UFRB, Amargosa (BA)587,46
- Sudeste: UNIMONTES, Januária (MG)592,43
- Sul: UNICENTRO, Irati (PR)593,19
Perguntas sobre este ranking
Nota de corte baixa quer dizer que é fácil passar?
Quer dizer que no último Sisu deu para entrar com essa nota. A nota de corte muda todo ano e depende de quem se inscreve; uma oferta com corte baixo num ano pode subir no seguinte.
Por que só a ampla concorrência?
Porque é a única modalidade que dá para comparar entre todas as faculdades. As notas de corte das cotas estão na página de cada curso.
Por que ofertas com poucas vagas ficam de fora?
Com menos de 5 vagas na ampla, uma única inscrição muda muito a nota de corte. Elas continuam nas páginas de cada curso.