Nota de corte de Ciências Biológicas no Sisu 2025
Todas as universidades · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, Ciências Biológicas teve 283 ofertas em 93 instituições. Na ampla concorrência, a menor nota de corte foi 467,50 (UEMS, Ivinhema), a maior foi 770,34 (UFMS, Campo Grande) e a mediana ficou em 638,90. Os estados com mais vagas foram MG, PE e PB.
Ver minha chance em Ciências BiológicasTodas as ofertas de Ciências Biológicas
Ampla concorrência, chamada regular. Toque na universidade para ver cotas, histórico e pesos.
| Universidade | Local e turno | Corte 2025 | Vagas |
|---|---|---|---|
| UFMS | Campo Grande, MS · noturno | 770,34 | 1 |
| UFMS | Campo Grande, MS · integral | 767,57 | 1 |
| UFMS | Três Lagoas, MS · integral | 760,70 | 1 |
| UFRA | Belém, PA · integral | 756,50 | 9 |
| UNIFESP | Diadema, SP · integral | 745,91 | 24 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · integral | 743,18 | 15 |
| UFPR | Curitiba, PR · matutino | 741,90 | 3 |
| UFMS | Três Lagoas, MS · integral | 740,96 | 1 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 736,90 | 40 |
| UFSC | Florianópolis, SC · integral | 733,73 | 10 |
| UEL | Londrina, PR · integral | 733,38 | 2 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · matutino | 729,12 | 50 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 725,37 | 20 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | 724,68 | 2 |
| UFPR | Palotina, PR · integral | 723,38 | 3 |
| UFVJM | Diamantina, MG · noturno | 723,19 | 1 |
| UFRJ | Macaé, RJ · integral | 721,16 | 20 |
| UNILAB | Redenção, CE · integral | 719,82 | 10 |
| UFSCAR | Sorocaba, SP · integral | 717,10 | 20 |
| UFSC | Florianópolis, SC · noturno | 716,09 | 10 |
| UFPR | Curitiba, PR · noturno | 714,76 | 3 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · integral | 713,61 | 15 |
| UFAM | Manaus, AM · integral | 712,68 | 1 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · integral | 711,24 | 2 |
| UFES | Vitória, ES · integral | 711,24 | 18 |
| IFSEMG | Muriaé, MG · noturno | 711,24 | 1 |
| UFS | São Cristóvão, SE · matutino | 708,73 | 12 |
| IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas, MG · matutino | 708,08 | 1 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 707,08 | 19 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 706,76 | 19 |
| UEM | Maringá, PR · integral | 706,18 | 4 |
| IFSP | São Paulo, SP · vespertino | 704,18 | 20 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · integral | 701,89 | 10 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · noturno | 699,96 | 50 |
| UFRJ | Macaé, RJ · integral | 699,43 | 20 |
| UFT | Porto Nacional, TO · integral | 699,13 | 1 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · integral | 698,80 | 15 |
| UFV | Viçosa, MG · integral | 696,82 | 25 |
| UEL | Londrina, PR · matutino | 694,82 | 2 |
| UFSCAR | Araras, SP · noturno | 692,26 | 20 |
| UFSCAR | Sorocaba, SP · integral | 691,66 | 20 |
| UFS | São Cristóvão, SE · noturno | 690,87 | 18 |
| UFSCAR | Sorocaba, SP · noturno | 690,65 | 12 |
| UFAM | Manaus, AM · integral | 690,43 | 1 |
| UFU | Uberlândia, MG · integral | 690,15 | 9 |
| UFSCAR | Buri, SP · integral | 689,25 | 20 |
| UFMS | Aquidauana, MS · noturno | 689,13 | 1 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 687,60 | 40 |
| UFS | São Cristóvão, SE · vespertino | 687,43 | 18 |
| UFES | Vitória, ES · integral | 686,78 | 17 |
| UFRGS | Imbé, RS · integral | 686,28 | 5 |
| UERN | Mossoró, RN · matutino | 686,20 | 13 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 685,26 | 36 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 685,16 | 20 |
| UFAL | Maceió, AL · matutino | 684,92 | 14 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 683,64 | 15 |
| IFG | Formosa, GO · noturno | 683,28 | 1 |
| IFRR | Boa Vista, RR · vespertino | 683,26 | 1 |
| UFBA | Salvador, BA · integral | 680,55 | 34 |
| UFU | Uberlândia, MG · integral | 680,27 | 9 |
| IFSEMG | Barbacena, MG · noturno | 679,78 | 2 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro, RJ · integral | 679,77 | 14 |
| IFTO | Dianópolis, TO · noturno | 679,52 | 1 |
| UFLA | Lavras, MG · integral | 679,39 | 18 |
| UFMS | Corumbá, MS · vespertino | 679,27 | 1 |
| IFAM | Manaus, AM · vespertino | 678,44 | 4 |
| UFV | Viçosa, MG · noturno | 677,96 | 20 |
| UEM | Maringá, PR · noturno | 676,36 | 4 |
| UESB | Vitória da Conquista, BA · vespertino | 676,21 | 10 |
| UFNT | Araguaína, TO · matutino | 675,60 | 1 |
| UFGD | Dourados, MS · integral | 675,48 | 4 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 675,11 | 17 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro, RJ · integral | 675,06 | 34 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | 674,38 | 2 |
| UTFPR | Ponta Grossa, PR · integral | 673,96 | 4 |
| UFU | Uberlândia, MG · noturno | 673,84 | 11 |
| IF SUL DE MINAS | Muzambinho, MG · noturno | 673,38 | 1 |
| UFPE | Recife, PE · integral | 672,58 | 50 |
| IF SUL DE MINAS | Machado, MG · noturno | 672,52 | 1 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · noturno | 672,40 | 12 |
| UFAM | Manaus, AM · noturno | 671,39 | 2 |
| UEMS | Campo Grande, MS · matutino | 669,02 | 13 |
| UFMA | São Luís, MA · integral | 668,90 | 20 |
| IFRJ | Rio de Janeiro, RJ · vespertino | 668,71 | 30 |
| UNIFEI | Itajubá, MG · noturno | 667,46 | 9 |
| UFBA | Salvador, BA · noturno | 667,45 | 15 |
| UEMG | Passos, MG · matutino | 666,44 | 10 |
| UFPE | Recife, PE · noturno | 666,14 | 50 |
| IFS | São Cristóvão, SE · vespertino | 665,87 | 1 |
| UNIFAL-MG | Alfenas, MG · integral | 665,41 | 20 |
| UFAL | Maceió, AL · noturno | 665,26 | 24 |
| IFG | Águas Lindas de Goiás, GO · noturno | 664,96 | 1 |
| UFG | Goiânia, GO · noturno | 664,44 | 14 |
| UESC | Ilhéus, BA · integral | 664,36 | 10 |
| UESB | Vitória da Conquista, BA · integral | 663,23 | 7 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 663,09 | 20 |
| UFSB | Porto Seguro, BA · integral | 662,18 | 2 |
| UEPB | João Pessoa, PB · noturno | 662,18 | 13 |
| UTFPR | Dois Vizinhos, PR · noturno | 662,06 | 1 |
| UFOP | Ouro Preto, MG · integral | 661,58 | 15 |
| UFRR | Boa Vista, RR · integral | 660,89 | 3 |
| UNIFESSPA | Marabá, PA · integral | 660,56 | 10 |
| UTFPR | Dois Vizinhos, PR · noturno | 660,12 | 1 |
| IFCE | Acaraú, CE · noturno | 660,03 | 16 |
| UFTM | Uberaba, MG · noturno | 660,01 | 15 |
| UERN | Mossoró, RN · vespertino | 659,87 | 9 |
| UFRN | Natal, RN · integral | 659,34 | 19 |
| UFGD | Dourados, MS · integral | 658,96 | 4 |
| UFLA | Lavras, MG · integral | 657,24 | 18 |
| UESC | Ilhéus, BA · integral | 656,31 | 15 |
| UFRN | Natal, RN · noturno | 653,71 | 29 |
| UFRN | Natal, RN · integral | 653,06 | 19 |
| UNEB | Paulo Afonso, BA · integral | 652,91 | 6 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 652,37 | 17 |
| UESB | Jequié, BA · noturno | 651,54 | 7 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · integral | 650,13 | 16 |
| UFMA | São Luís, MA · integral | 649,26 | 20 |
| IFSP | São Roque, SP · matutino | 649,08 | 20 |
| UPE | Garanhuns, PE · noturno | 649,00 | 15 |
| UESB | Jequié, BA · integral | 648,86 | 5 |
| UPE | Recife, PE · integral | 648,64 | 24 |
| UFS | Itabaiana, SE · vespertino | 648,55 | 23 |
| UFPB | João Pessoa, PB · integral | 648,10 | 25 |
| UFBA | Vitória da Conquista, BA · integral | 647,19 | 15 |
| UEMG | Ituiutaba, MG · integral | 646,56 | 3 |
| UFMT | Cuiabá, MT · integral | 644,98 | 20 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · integral | 644,28 | 10 |
| UFV | Florestal, MG · noturno | 644,00 | 11 |
| UNEB | Alagoinhas, BA · matutino | 643,25 | 6 |
| UFCG | Cajazeiras, PB · matutino | 643,08 | 20 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 643,07 | 17 |
| UFFS | Erechim, RS · integral | 642,16 | 5 |
| IFTO | Araguatins, TO · noturno | 641,50 | 1 |
| UFES | Alegre, ES · integral | 641,49 | 20 |
| UFU | Ituiutaba, MG · integral | 640,20 | 20 |
| UFRR | Boa Vista, RR · integral | 639,29 | 3 |
| UENP | Jacarezinho, PR · noturno | 638,90 | 3 |
| UNESPAR | Paranaguá, PR · matutino | 638,79 | 8 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · integral | 638,57 | 20 |
| UEMG | Ibirité, MG · matutino | 638,34 | 10 |
| UFVJM | Diamantina, MG · integral | 634,12 | 10 |
| UFFS | Cerro Largo, RS · vespertino | 633,88 | 2 |
| UFPB | João Pessoa, PB · integral | 633,78 | 40 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | 633,62 | 18 |
| UFRPE | Recife, PE · matutino | 633,60 | 20 |
| UNIFAL-MG | Alfenas, MG · noturno | 633,49 | 20 |
| IFSP | Barretos, SP · matutino | 633,44 | 20 |
| UFPE | Vitória de Santo Antão, PE · noturno | 632,49 | 45 |
| IFMA | São Luís, MA · noturno | 632,44 | 18 |
| UFPEL | Capão do Leão, RS · integral | 632,38 | 17 |
| UFCAT | Catalão, GO · integral | 632,14 | 13 |
| UFV | Rio Paranaíba, MG · integral | 631,50 | 25 |
| IFSP | Avaré, SP · noturno | 630,16 | 20 |
| UFAL | Arapiraca, AL · matutino | 629,52 | 24 |
| UFES | São Mateus, ES · integral | 629,30 | 25 |
| UESC | Ilhéus, BA · noturno | 628,96 | 15 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · integral | 628,59 | 26 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · noturno | 628,10 | 10 |
| IFMG | São João Evangelista, MG · noturno | 627,70 | 4 |
| UFRPE | Recife, PE · vespertino | 626,91 | 20 |
| UNESPAR | União da Vitória, PR · noturno | 626,60 | 2 |
| UNIFESSPA | São Félix do Xingu, PA · vespertino | 626,04 | 10 |
| UEMG | Passos, MG · noturno | 625,64 | 10 |
| UNESPAR | Paranavaí, PR · noturno | 625,50 | 2 |
| UPE | Nazaré da Mata, PE · noturno | 625,12 | 14 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · integral | 624,79 | 5 |
| UPE | Petrolina, PE · noturno | 624,58 | 15 |
| UESB | Itapetinga, BA · integral | 624,25 | 5 |
| UNEB | Senhor do Bonfim, BA · integral | 624,21 | 4 |
| UEMG | Divinópolis, MG · vespertino | 623,50 | 10 |
| UFRPE | Recife, PE · vespertino | 623,31 | 40 |
| UFOP | Ouro Preto, MG · noturno | 621,95 | 15 |
| UFCG | Patos, PB · noturno | 621,92 | 22 |
| UNEAL | Arapiraca, AL · noturno | 621,77 | 20 |
| UFFS | Realeza, PR · noturno | 621,34 | 4 |
| IFTM | Uberaba, MG · integral | 620,50 | 1 |
| UESB | Jequié, BA · integral | 619,75 | 7 |
| UEPB | Campina Grande, PB · noturno | 619,43 | 38 |
| UENF | Campos dos Goytacazes, RJ · noturno | 618,69 | 22 |
| IFCE | Acopiara, CE · vespertino | 618,47 | 16 |
| UNEAL | Arapiraca, AL · matutino | 618,10 | 20 |
| IFCE | Acaraú, CE · vespertino | 617,41 | 16 |
| UFDPAR | Parnaíba, PI · noturno | 617,37 | 22 |
| UENP | Bandeirantes, PR · noturno | 616,65 | 10 |
| IFCE | Paracuru, CE · integral | 615,19 | 16 |
| UNEB | Caetité, BA · matutino | 611,33 | 9 |
| UPE | Petrolina, PE · vespertino | 610,50 | 15 |
| UESPI | Teresina, PI · integral | 610,26 | 17 |
| UFDPAR | Parnaíba, PI · integral | 608,22 | 22 |
| UFJ | Jataí, GO · integral | 607,14 | 20 |
| IFSul | Pelotas, RS · noturno | 607,02 | 1 |
| UNEB | Teixeira de Freitas, BA · vespertino | 606,84 | 6 |
| UFPI | Teresina, PI · noturno | 605,43 | 17 |
| UFCAT | Catalão, GO · matutino | 604,90 | 20 |
| UFRPE | Recife, PE · noturno | 604,74 | 40 |
| UEMG | Ubá, MG · noturno | 603,98 | 6 |
| IFBAIANO | Serrinha, BA · noturno | 603,56 | 7 |
| UNIVASF | Petrolina, PE · integral | 602,98 | 40 |
| UESPI | Teresina, PI · vespertino | 600,37 | 17 |
| UFAC | Rio Branco, AC · integral | 599,91 | 22 |
| UNESPAR | Paranaguá, PR · vespertino | 599,64 | 6 |
| UTFPR | Santa Helena, PR · noturno | 599,28 | 15 |
| UFRPE | Serra Talhada, PE · matutino | 599,20 | 20 |
| UESB | Itapetinga, BA · noturno | 598,63 | 5 |
| IFES | Santa Teresa, ES · matutino | 597,79 | 7 |
| UFES | São Mateus, ES · noturno | 597,75 | 25 |
| UNEB | Barreiras, BA · matutino | 597,36 | 18 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · noturno | 596,50 | 5 |
| UFPEL | Capão do Leão, RS · integral | 596,28 | 15 |
| UFCG | Patos, PB · integral | 596,18 | 22 |
| UNEAL | Santana do Ipanema, AL · noturno | 595,50 | 20 |
| IFMA | Caxias, MA · integral | 595,20 | 18 |
| UEPB | Campina Grande, PB · integral | 593,46 | 38 |
| UFMT | Cuiabá, MT · integral | 592,20 | 21 |
| UNEB | Senhor do Bonfim, BA · vespertino | 591,94 | 4 |
| UPE | Nazaré da Mata, PE · vespertino | 591,28 | 13 |
| UFES | Alegre, ES · noturno | 587,36 | 35 |
| UNIPAMPA | São Gabriel, RS · integral | 587,16 | 6 |
| UFU | Ituiutaba, MG · noturno | 585,93 | 20 |
| UFMA | Chapadinha, MA · vespertino | 585,64 | 40 |
| UEMG | Carangola, MG · noturno | 585,24 | 10 |
| UEMS | Dourados, MS · noturno | 584,67 | 7 |
| IFCE | Paracuru, CE · noturno | 582,66 | 16 |
| IFNMG | Salinas, MG · noturno | 581,68 | 7 |
| UFPI | Floriano, PI · noturno | 580,29 | 17 |
| IFBAIANO | Guanambi, BA · noturno | 579,84 | 15 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | 579,71 | 18 |
| UFAL | Penedo, AL · noturno | 578,86 | 24 |
| IFMA | Açailândia, MA · noturno | 577,00 | 18 |
| IFBAIANO | Valença, BA · noturno | 576,20 | 15 |
| UFRPE | Serra Talhada, PE · vespertino | 574,65 | 20 |
| UFSM | Palmeira das Missões, RS · integral | 574,60 | 17 |
| UFPB | Areia, PB · integral | 573,66 | 14 |
| UFMT | Sinop, MT · noturno | 571,54 | 22 |
| UFPI | Picos, PI · noturno | 570,97 | 22 |
| IFPB | Princesa Isabel, PB · integral | 570,73 | 19 |
| UFCG | Cuité, PB · integral | 567,68 | 20 |
| IFAP | Laranjal do Jari, AP · noturno | 566,77 | 18 |
| UFPI | Floriano, PI · integral | 566,04 | 17 |
| UNEAL | Palmeira dos Índios, AL · vespertino | 565,43 | 20 |
| UESPI | Parnaíba, PI · integral | 563,44 | 20 |
| UENP | Cornélio Procópio, PR · integral | 563,30 | 11 |
| UEMS | Dourados, MS · integral | 563,05 | 7 |
| UFTM | Iturama, MG · noturno | 559,25 | 9 |
| UEPB | Catolé do Rocha, PB · noturno | 557,99 | 19 |
| UESPI | Campo Maior, PI · vespertino | 557,14 | 20 |
| IFRJ | Pinheiral, RJ · noturno | 556,94 | 30 |
| UFCG | Cuité, PB · noturno | 553,52 | 20 |
| IFCE | Jaguaribe, CE · noturno | 553,15 | 13 |
| IFCE | Jaguaribe, CE · vespertino | 552,11 | 13 |
| IFNMG | Januária, MG · matutino | 550,58 | 16 |
| UFAC | Cruzeiro do Sul, AC · noturno | 549,99 | 22 |
| UFPI | Picos, PI · integral | 548,34 | 22 |
| UFPB | Areia, PB · integral | 547,60 | 14 |
| IFMA | Barreirinhas, MA · noturno | 546,30 | 18 |
| UFAC | Cruzeiro do Sul, AC · integral | 541,83 | 22 |
| UFMT | Pontal do Araguaia, MT · noturno | 541,70 | 22 |
| IFMA | Buriticupu, MA · noturno | 541,52 | 18 |
| IFMA | Codó, MA · integral | 541,42 | 18 |
| IFMA | Timon, MA · noturno | 539,94 | 18 |
| IFPB | Cabedelo, PB · integral | 536,18 | 38 |
| UNEMAT | Cáceres, MT · noturno | 535,39 | 16 |
| IFBAIANO | Santa Inês, BA · noturno | 534,54 | 15 |
| UNEMAT | Tangará da Serra, MT · noturno | 528,04 | 16 |
| UESPI | Picos, PI · integral | 524,79 | 17 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes, MG · noturno | 521,94 | 1 |
| UEMG | Ituiutaba, MG · noturno | 515,82 | 3 |
| IFMA | São Raimundo das Mangabeiras, MA · noturno | 513,18 | 18 |
| UFPI | Bom Jesus, PI · vespertino | 507,98 | 22 |
| UESPI | São Raimundo Nonato, PI · integral | 505,64 | 20 |
| UFPI | Bom Jesus, PI · noturno | 498,28 | 22 |
| UEMS | Mundo Novo, MS · noturno | 494,62 | 13 |
| UEMS | Ivinhema, MS · noturno | 467,50 | 7 |
| UENF | Campos dos Goytacazes, RJ · integral | sem corte | 44 |
| IFMG | Bambuí, MG · noturno | sem corte | 11 |
| IFES | Alegre, ES · integral | sem corte | 1 |
| UNEMAT | Alta Floresta, MT · noturno | sem corte | 16 |
| UNEMAT | Nova Xavantina, MT · noturno | sem corte | 16 |
| UNIPAMPA | São Gabriel, RS · integral | sem corte | 6 |
| UEPB | Campina Grande, PB · integral | sem corte | 38 |
| UFJ | Jataí, GO · integral | sem corte | 14 |
| UFFS | Cerro Largo, RS · vespertino | sem corte | 2 |
| UFFS | Laranjeiras do Sul, PR · noturno | sem corte | 5 |
Menores notas de corte de Ciências Biológicas
- UEMS · Ivinhema, MS · noturno 467,50
- UEMS · Mundo Novo, MS · noturno 494,62
- UFPI · Bom Jesus, PI · noturno 498,28
- UESPI · São Raimundo Nonato, PI · integral 505,64
- UFPI · Bom Jesus, PI · vespertino 507,98
- IFMA · São Raimundo das Mangabeiras, MA · noturno 513,18
- UEMG · Ituiutaba, MG · noturno 515,82
- IF SUL DE MINAS · Inconfidentes, MG · noturno 521,94
- UESPI · Picos, PI · integral 524,79
- UNEMAT · Tangará da Serra, MT · noturno 528,04
Ciências Biológicas por estado
- Acre: 3
- Alagoas: 8
- Amapá: 1
- Amazonas: 4
- Bahia: 29
- Ceará: 10
- Espírito Santo: 8
- Goiás: 9
- Maranhão: 11
- Mato Grosso: 8
- Mato Grosso do Sul: 13
- Minas Gerais: 46
- Pará: 3
- Paraíba: 16
- Paraná: 22
- Pernambuco: 16
- Piauí: 17
- Rio de Janeiro: 13
- Rio Grande do Norte: 5
- Rio Grande do Sul: 15
- Roraima: 3
- Santa Catarina: 2
- São Paulo: 12
- Sergipe: 5
- Tocantins: 4
Perguntas sobre a nota de corte de Ciências Biológicas
Qual a menor nota de corte de Ciências Biológicas no Sisu 2025?
467,50 na ampla concorrência, na UEMS (Ivinhema, MS).
Qual a nota de corte média de Ciências Biológicas?
A mediana das notas de corte da ampla concorrência em Ciências Biológicas no Sisu 2025 foi 638,90, entre 273 ofertas com corte formado.
Em quantas universidades dá para fazer Ciências Biológicas pelo Sisu?
No Sisu 2025, 93 instituições ofereceram Ciências Biológicas, em 25 estados.