Nota de corte de Ciências Biológicas na UESB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Ciências Biológicas na UESB (Campus de Jequié, noturno, a mais procurada das 7 ofertas) foi 651,54 na ampla concorrência, 33,78 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 244 inscrições para 7 vagas.
Notas de corte por modalidade
Campus de Jequié, noturno · Jequié
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,54 | 7 | 244 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 588,93 | 5 | 97 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 606,63 | 3 | 50 |
Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural, vespertino · Vitória da Conquista
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,21 | 10 | 184 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 599,41 | 7 | 58 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 653,47 | 3 | 48 |
Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural, integral · Vitória da Conquista
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 663,23 | 7 | 123 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 647,64 | 3 | 34 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 611,27 | 5 | 23 |
Campus de Jequié, integral · Jequié
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,86 | 5 | 81 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 602,99 | 3 | 25 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 612,40 | 2 | 12 |
Campus de Jequié, integral · Jequié
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 619,75 | 7 | 74 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 578,42 | 5 | 21 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 574,97 | 3 | 16 |
Campus de Itapetinga, noturno · Itapetinga
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 598,63 | 5 | 61 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 511,74 | 3 | 16 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 545,01 | 2 | 8 |
Campus de Itapetinga, integral · Itapetinga
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,25 | 5 | 35 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 559,40 | 3 | 10 |
| Reserva da instituição: Candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 617,07 | 2 | 7 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 651,54 | 7 | 244 |
| 2024 | 617,76 | 7 | 118 |
| 2022/1 | 606,27 | 8 | 125 |
| 2020/1 | 636,60 | 8 | 261 |
| 2019/1 | 626,14 | 8 | 287 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Ciências Biológicas na UESB caiu 30,33 em 2022, subiu 11,49 em 2024 e subiu 33,78 em 2025 e ficou 14,94 pontos acima de 2020. De 2020 a 2025, variou entre 606,27 e 651,54.
Em 2025, Ciências Biológicas na UESB teve 34,9 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência alta.
Pesos e notas mínimas
- Redação5
- Linguagens4
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza4
- Matemática3
Em Ciências Biológicas na UESB, Redação tem o maior peso (5), contra peso 2 em Ciências Humanas; quem vai bem nessa prova leva vantagem. Não há nota mínima.
Ciências Biológicas em outras universidades na Bahia
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFOB · Barreiras, BA724,68
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFBA · Salvador, BA680,55
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UESC · Ilhéus, BA628,96
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFSB · Porto Seguro, BA662,18
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UNEB · Paulo Afonso, BA652,91
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UEFS · Feira de Santana, BA638,57
2 instituições próximas tiveram nota de corte de Ciências Biológicas menor que a da UESB em 2025; a menor foi na UESC (Ilhéus), com 628,96.
Nota de corte de Ciências Biológicas em todas as universidades
Outros cursos da UESB
Perguntas sobre Ciências Biológicas na UESB
Qual foi a nota de corte de Ciências Biológicas na UESB em 2025?
651,54 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Campus de Jequié, noturno.
A nota de corte de Ciências Biológicas na UESB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Ciências Biológicas na UESB caiu 30,33 em 2022, subiu 11,49 em 2024 e subiu 33,78 em 2025 e ficou 14,94 pontos acima de 2020. De 2020 a 2025, variou entre 606,27 e 651,54.
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UESB?
Em 2025, Ciências Biológicas na UESB teve 34,9 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência alta.
Quais provas têm mais peso em Ciências Biológicas na UESB?
Em Ciências Biológicas na UESB, Redação tem o maior peso (5), contra peso 2 em Ciências Humanas; quem vai bem nessa prova leva vantagem. Não há nota mínima.