Nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE (Campus Acaraú, noturno, a mais procurada das 11 ofertas) foi 660,03 na ampla concorrência, 96,75 pontos abaixo de 2024. Na ampla, foram 213 inscrições para 16 vagas.
Notas de corte por modalidade
Campus Acaraú, noturno · Acaraú
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 660,03 | 16 | 213 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 612,91 | 7 | 78 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | 512,38 | 1 | 2 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 459,90 | 1 | 3 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 638,18 | 1 | 162 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 625,94 | 7 | 82 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 524,73 | 1 | 3 |
| Escola pública, qualquer renda | 654,29 | 1 | 170 |
Campus Acaraú, vespertino · Acaraú
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 617,41 | 16 | 204 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 577,44 | 7 | 77 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | 534,03 | 1 | 2 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 520,28 | 1 | 4 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 616,03 | 1 | 156 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 597,11 | 7 | 78 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 530,94 | 1 | 4 |
| Escola pública, qualquer renda | 616,35 | 1 | 161 |
Campus Paracuru, integral · Paracuru
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 615,19 | 16 | 149 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 523,62 | 7 | 47 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 595,13 | 1 | 112 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 548,71 | 7 | 50 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 562,81 | 1 | 1 |
| Escola pública, qualquer renda | 614,92 | 1 | 124 |
Campus Acopiara, vespertino · Acopiara
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 618,47 | 16 | 138 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 543,16 | 7 | 63 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 606,14 | 1 | 108 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 594,41 | 7 | 65 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 424,51 | 1 | 1 |
| Escola pública, qualquer renda | 614,49 | 1 | 112 |
Campus Paracuru, noturno · Paracuru
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 582,66 | 16 | 138 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 505,60 | 7 | 46 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 573,37 | 1 | 101 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 540,46 | 7 | 48 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 391,89 | 1 | 1 |
| Escola pública, qualquer renda | 582,39 | 1 | 107 |
Campus Jaguaribe, vespertino · Jaguaribe
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 552,11 | 13 | 72 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 400,14 | 6 | 24 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 524,30 | 1 | 59 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 493,64 | 6 | 26 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, qualquer renda | 549,06 | 1 | 64 |
Campus Jaguaribe, noturno · Jaguaribe
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 553,15 | 13 | 58 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 476,93 | 6 | 13 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 511,50 | 1 | 42 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 487,94 | 6 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda | 550,49 | 1 | 44 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
Em 2025, a menor nota de corte das cotas em Ciências Biológicas na IFCE foi 459,90 (LB_PCD), 200,13 pontos abaixo da ampla. Em 1 modalidade de cota não se formou nota de corte.
4 ofertas que não apareceram no Sisu 2025
- Campus Acopiara, matutino (Acopiara): última edição 2023/2, corte da ampla 642,68.
- Campus Paracuru, matutino (Paracuru): última edição 2021/1, corte da ampla 718,77.
- Campus Paracuru, vespertino (Paracuru): última edição 2020/2, corte da ampla 744,84.
- Campus de Jaguaribe, matutino (Jaguaribe): última edição 2020/2, corte da ampla 646,61.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 660,03 | 16 | 213 |
| 2024 | 756,78 | 16 | 20 |
| 2023/1 | 770,78 | 10 | 15 |
| 2022/2 | 650,72 | 17 | 13 |
| 2021/2 | 683,28 | 17 | 11 |
| 2020/2 | 696,71 | 17 | 21 |
| 2019/2 | 734,80 | 17 | 18 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE caiu 14,00 em 2024 e caiu 96,75 em 2025 e ficou 110,75 pontos abaixo de 2023. De 2023 a 2025, variou entre 660,03 e 770,78.
Em 2025, Ciências Biológicas na IFCE teve 13,3 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Pesos e notas mínimas
- Redação2
- Linguagens2
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza2
- Matemática1
Em Ciências Biológicas na IFCE, Redação, Linguagens e Ciências da Natureza têm o maior peso (2), o dobro de Matemática e Ciências Humanas (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Não há nota mínima.
Ciências Biológicas em outras universidades da região
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UNILAB · Redenção, CE719,82
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFC · Fortaleza, CE706,76
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFOB · Barreiras, BA724,68
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFS · São Cristóvão, SE690,87
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UERN · Mossoró, RN686,20
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFAL · Maceió, AL665,26
Entre as instituições próximas que listamos, a IFCE tem a menor nota de corte de Ciências Biológicas na ampla em 2025.
Nota de corte de Ciências Biológicas em todas as universidades
Outros cursos da IFCE
Perguntas sobre Ciências Biológicas na IFCE
Qual foi a nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE em 2025?
660,03 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Campus Acaraú, noturno.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE pelas cotas?
Em 2025, a menor nota de corte das cotas em Ciências Biológicas na IFCE foi 459,90 (LB_PCD), 200,13 pontos abaixo da ampla. Em 1 modalidade de cota não se formou nota de corte.
A nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Ciências Biológicas na IFCE caiu 14,00 em 2024 e caiu 96,75 em 2025 e ficou 110,75 pontos abaixo de 2023. De 2023 a 2025, variou entre 660,03 e 770,78.
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na IFCE?
Em 2025, Ciências Biológicas na IFCE teve 13,3 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Quais provas têm mais peso em Ciências Biológicas na IFCE?
Em Ciências Biológicas na IFCE, Redação, Linguagens e Ciências da Natureza têm o maior peso (2), o dobro de Matemática e Ciências Humanas (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Não há nota mínima.