Nota de corte de Ciências Biológicas na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Ciências Biológicas na UEPB (Campus V, noturno, a mais procurada das 6 ofertas) foi 662,18 na ampla concorrência, 12,84 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 102 inscrições para 13 vagas.
Notas de corte por modalidade
Campus V, noturno · João Pessoa
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 662,18 | 13 | 102 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 662,18 | 0 | 99 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 536,23 | 6 | 19 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | 448,05 | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | 481,02 | 1 | 3 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | 539,83 | 1 | 3 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 587,65 | 6 | 56 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, noturno · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 619,43 | 38 | 74 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 619,43 | 0 | 96 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 504,04 | 16 | 12 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 547,94 | 16 | 55 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV, noturno · Catolé do Rocha
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 557,99 | 19 | 65 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 557,99 | 0 | 48 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 2 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 499,43 | 8 | 38 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 434,82 | 8 | 3 |
UEPB - Sede - Campus I, integral · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 593,46 | 38 | 61 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 593,46 | 0 | 56 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 526,96 | 16 | 7 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 514,90 | 16 | 39 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, integral · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 38 | 34 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 47 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 16 | 4 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 16 | 27 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
1 oferta que não apareceu no Sisu 2025
- UEPB - Sede - Campus I, noturno (Campina Grande): última edição 2019/2, corte da ampla 593,03.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 662,18 | 13 | 102 |
| 2024 | 649,34 | 13 | 32 |
| 2023/1 | 626,64 | 13 | 18 |
| 2022/1 | 627,32 | 13 | 18 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Ciências Biológicas na UEPB caiu 0,68 em 2023, subiu 22,70 em 2024 e subiu 12,84 em 2025 e ficou 34,86 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 626,64 e 662,18.
Em 2025, Ciências Biológicas na UEPB teve 7,8 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4003
- Linguagensmínimo 3002
- Ciências Humanasmínimo 3002
- Ciências da Naturezamínimo 3004
- Matemáticamínimo 3002
Em Ciências Biológicas na UEPB, Ciências da Natureza tem o maior peso (4), o dobro de Linguagens, Matemática e Ciências Humanas (peso 2); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 300 em Linguagens, 300 em Matemática, 300 em Ciências Humanas e 300 em Ciências da Natureza.
Ciências Biológicas em outras universidades da região
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFPB · João Pessoa, PB648,10
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFCG · Patos, PB621,92
- Nota de corte de Ciências Biológicas na IFPB · Cabedelo, PB536,18
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFOB · Barreiras, BA724,68
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UNILAB · Redenção, CE719,82
- Nota de corte de Ciências Biológicas na UFS · São Cristóvão, SE690,87
3 instituições próximas tiveram nota de corte de Ciências Biológicas menor que a da UEPB em 2025; a menor foi na IFPB (Cabedelo), com 536,18.
Nota de corte de Ciências Biológicas em todas as universidades
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre Ciências Biológicas na UEPB
Qual foi a nota de corte de Ciências Biológicas na UEPB em 2025?
662,18 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Campus V, noturno.
A nota de corte de Ciências Biológicas na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Ciências Biológicas na UEPB caiu 0,68 em 2023, subiu 22,70 em 2024 e subiu 12,84 em 2025 e ficou 34,86 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 626,64 e 662,18.
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UEPB?
Em 2025, Ciências Biológicas na UEPB teve 7,8 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Quais provas têm mais peso em Ciências Biológicas na UEPB?
Em Ciências Biológicas na UEPB, Ciências da Natureza tem o maior peso (4), o dobro de Linguagens, Matemática e Ciências Humanas (peso 2); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 300 em Linguagens, 300 em Matemática, 300 em Ciências Humanas e 300 em Ciências da Natureza.