Nota de corte de Pedagogia no Sisu 2025
Todas as universidades · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, Pedagogia teve 278 ofertas em 85 instituições. Na ampla concorrência, a menor nota de corte foi 462,70 (UFU, Ituiutaba), a maior foi 755,73 (UNILAB, Redenção) e a mediana ficou em 613,17. Os estados com mais vagas foram MG, RJ e PI.
Ver minha chance em PedagogiaTodas as ofertas de Pedagogia
Ampla concorrência, chamada regular. Toque na universidade para ver cotas, histórico e pesos.
| Universidade | Local e turno | Corte 2025 | Vagas |
|---|---|---|---|
| UNILAB | Redenção, CE · noturno | 755,73 | 1 |
| UFRA | Belém, PA · vespertino | 745,73 | 5 |
| UFMS | Ponta Porã, MS · noturno | 737,13 | 1 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · matutino | 732,76 | 25 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · vespertino | 710,93 | 25 |
| UFMS | Três Lagoas, MS · noturno | 706,69 | 1 |
| UFMS | Campo Grande, MS · integral | 703,36 | 1 |
| UFPR | Curitiba, PR · matutino | 702,92 | 5 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 691,71 | 25 |
| UFMS | Corumbá, MS · noturno | 690,24 | 1 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · matutino | 690,05 | 22 |
| UFMS | Campo Grande, MS · noturno | 686,19 | 1 |
| UFPR | Curitiba, PR · noturno | 683,32 | 10 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · noturno | 682,86 | 22 |
| UFSC | Florianópolis, SC · vespertino | 681,55 | 13 |
| UFSCAR | Sorocaba, SP · noturno | 677,18 | 30 |
| UNEB | Irecê, BA · noturno | 676,46 | 2 |
| UNIFESP | Guarulhos, SP · vespertino | 676,20 | 29 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · matutino | 675,80 | 33 |
| UEPB | Campina Grande, PB · matutino | 674,95 | 38 |
| UNEB | Salvador, BA · noturno | 673,44 | 6 |
| UNIFESP | Guarulhos, SP · noturno | 672,24 | 29 |
| UNEB | Salvador, BA · matutino | 669,64 | 6 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · matutino | 669,40 | 9 |
| UFS | São Cristóvão, SE · noturno | 669,18 | 23 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · noturno | 667,70 | 6 |
| UFS | São Cristóvão, SE · vespertino | 667,06 | 23 |
| UEM | Maringá, PR · matutino | 667,02 | 2 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 666,68 | 40 |
| UEPB | Guarabira, PB · matutino | 666,11 | 13 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 664,94 | 76 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · vespertino | 664,83 | 6 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · matutino | 663,53 | 9 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · noturno | 662,38 | 33 |
| UFRRJ | Nova Iguaçu, RJ · vespertino | 661,73 | 18 |
| UNEB | Paulo Afonso, BA · noturno | 661,60 | 6 |
| UNEB | Guanambi, BA · matutino | 661,58 | 6 |
| UFPE | Recife, PE · matutino | 661,21 | 50 |
| UEPB | Guarabira, PB · noturno | 661,01 | 13 |
| IFMG | Ouro Branco, MG · noturno | 660,88 | 1 |
| UESB | Vitória da Conquista, BA · matutino | 660,77 | 10 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · noturno | 660,48 | 9 |
| UFC | Fortaleza, CE · noturno | 657,88 | 40 |
| UFMS | Campo Grande, MS · ead | 657,06 | 21 |
| UEM | Maringá, PR · noturno | 656,80 | 5 |
| UFAM | Manaus, AM · matutino | 655,79 | 16 |
| UFG | Goiânia, GO · matutino | 653,74 | 35 |
| UFS | Itabaiana, SE · noturno | 652,63 | 23 |
| UESB | Vitória da Conquista, BA · noturno | 652,03 | 10 |
| UERN | Pau dos Ferros, RN · noturno | 651,83 | 20 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · noturno | 651,20 | 9 |
| UFRRJ | Nova Iguaçu, RJ · noturno | 651,02 | 18 |
| UDESC | Florianópolis, SC · matutino | 651,02 | 6 |
| UNEAL | Arapiraca, AL · matutino | 649,65 | 20 |
| IF Catarinense | Blumenau, SC · noturno | 648,32 | 5 |
| UFMS | Aquidauana, MS · vespertino | 646,66 | 1 |
| UFRRJ | Seropédica, RJ · noturno | 645,68 | 18 |
| UFG | Goiânia, GO · noturno | 642,94 | 35 |
| IFSP | Sorocaba, SP · matutino | 642,04 | 20 |
| UEL | Londrina, PR · matutino | 641,84 | 14 |
| UNIFESSPA | Marabá, PA · noturno | 641,27 | 15 |
| UFPE | Recife, PE · noturno | 641,24 | 50 |
| UEMG | Divinópolis, MG · noturno | 640,98 | 10 |
| UNIMONTES | Janaúba, MG · noturno | 640,58 | 6 |
| IFSP | Jacareí, SP · matutino | 640,22 | 20 |
| UFCA | Brejo Santo, CE · integral | 639,84 | 13 |
| UNESPAR | Paranavaí, PR · noturno | 639,47 | 2 |
| UFU | Uberlândia, MG · matutino | 639,18 | 20 |
| UNEAL | Santana do Ipanema, AL · vespertino | 639,01 | 20 |
| UENP | Jacarezinho, PR · noturno | 638,74 | 5 |
| UNEB | Salvador, BA · vespertino | 638,61 | 6 |
| UERN | Mossoró, RN · matutino | 638,45 | 26 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · noturno | 638,34 | 24 |
| UFAM | Manaus, AM · vespertino | 637,48 | 16 |
| UDESC | Florianópolis, SC · noturno | 637,10 | 6 |
| UFMS | Naviraí, MS · noturno | 636,66 | 1 |
| UFPE | Recife, PE · vespertino | 636,66 | 24 |
| UNEB | Guanambi, BA · noturno | 636,15 | 6 |
| IFCE | Canindé, CE · noturno | 636,14 | 16 |
| UFAL | Maceió, AL · matutino | 636,06 | 17 |
| IFTO | Porto Nacional, TO · noturno | 635,54 | 1 |
| UESB | Jequié, BA · noturno | 635,51 | 10 |
| UEMG | Belo Horizonte, MG · matutino | 635,08 | 20 |
| UNIFAL-MG | Alfenas, MG · noturno | 634,95 | 20 |
| UFBA | Salvador, BA · integral | 633,48 | 34 |
| UFES | Vitória, ES · noturno | 632,68 | 20 |
| UFMA | São Luís, MA · vespertino | 632,54 | 40 |
| UFLA | Lavras, MG · noturno | 632,36 | 35 |
| UEM | Cianorte, PR · noturno | 632,10 | 2 |
| UFAM | Benjamin Constant, AM · integral | 631,29 | 2 |
| UFRN | Natal, RN · vespertino | 630,93 | 49 |
| UFU | Uberlândia, MG · noturno | 630,92 | 20 |
| UEMG | Belo Horizonte, MG · noturno | 629,30 | 20 |
| UFBA | Salvador, BA · noturno | 628,95 | 17 |
| UFES | Vitória, ES · matutino | 627,32 | 40 |
| UNEB | Valença, BA · noturno | 625,86 | 6 |
| UFAL | Maceió, AL · noturno | 625,24 | 17 |
| IFES | Colatina, ES · noturno | 624,75 | 7 |
| UNESPAR | Apucarana, PR · noturno | 624,27 | 2 |
| UERN | Mossoró, RN · noturno | 624,19 | 26 |
| UFRN | Natal, RN · noturno | 624,08 | 49 |
| UEL | Londrina, PR · noturno | 623,64 | 14 |
| UFV | Viçosa, MG · noturno | 623,62 | 30 |
| ISERJ | Rio de Janeiro, RJ · matutino | 623,33 | 20 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro, RJ · vespertino | 623,30 | 49 |
| UPE | Garanhuns, PE · noturno | 623,24 | 15 |
| UEMG | Divinópolis, MG · matutino | 623,18 | 10 |
| UNEB | Bom Jesus da Lapa, BA · noturno | 623,14 | 6 |
| UNESPAR | União da Vitória, PR · noturno | 623,09 | 2 |
| UFPE | Caruaru, PE · noturno | 622,85 | 40 |
| IFSP | São Roque, SP · noturno | 622,68 | 20 |
| IF Catarinense | Camboriú, SC · noturno | 621,84 | 5 |
| UFAM | Humaitá, AM · noturno | 621,25 | 1 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · integral | 621,24 | 40 |
| UFAM | Parintins, AM · matutino | 620,56 | 5 |
| UFAL | Arapiraca, AL · noturno | 620,34 | 17 |
| UENF | Campos dos Goytacazes, RJ · noturno | 620,18 | 16 |
| IFSP | Presidente Epitácio, SP · noturno | 619,76 | 20 |
| UEMG | Poços de Caldas, MG · noturno | 619,76 | 10 |
| UNEB | Senhor do Bonfim, BA · noturno | 618,01 | 6 |
| UFRPE | Recife, PE · matutino | 617,34 | 20 |
| IFSP | Campos do Jordão, SP · noturno | 617,12 | 20 |
| UEMG | Passos, MG · noturno | 615,96 | 10 |
| UNEB | Teixeira de Freitas, BA · matutino | 615,89 | 10 |
| UEMS | Campo Grande, MS · noturno | 615,88 | 16 |
| UESB | Jequié, BA · matutino | 615,59 | 10 |
| UNEB | Itaberaba, BA · noturno | 615,58 | 6 |
| UFDPAR | Parnaíba, PI · integral | 615,11 | 22 |
| IFTO | Colinas do Tocantins, TO · noturno | 614,78 | 1 |
| UFT | Palmas, TO · noturno | 614,66 | 5 |
| UFF | Angra dos Reis, RJ · vespertino | 614,51 | 18 |
| UNEB | Brumado, BA · matutino | 614,49 | 6 |
| UFAL | Maceió, AL · vespertino | 614,38 | 17 |
| UNEB | Serrinha, BA · matutino | 614,03 | 6 |
| UEPB | Campina Grande, PB · integral | 613,93 | 38 |
| UFRPE | Recife, PE · vespertino | 613,83 | 20 |
| UFFS | Cerro Largo, RS · noturno | 613,68 | 3 |
| UFF | Angra dos Reis, RJ · noturno | 613,17 | 18 |
| UFMA | Imperatriz, MA · matutino | 612,86 | 19 |
| UFG | Goiás, GO · noturno | 612,37 | 20 |
| UFVJM | Diamantina, MG · noturno | 612,36 | 20 |
| UESB | Itapetinga, BA · matutino | 611,71 | 7 |
| UNEB | Lauro de Freitas, BA · matutino | 611,36 | 18 |
| IFG | Goiânia, GO · noturno | 610,78 | 6 |
| UESPI | Parnaíba, PI · noturno | 610,42 | 20 |
| UNEB | Barreiras, BA · noturno | 610,20 | 12 |
| UFCAT | Catalão, GO · noturno | 610,19 | 25 |
| ISERJ | Rio de Janeiro, RJ · vespertino | 610,16 | 20 |
| IFES | Vila Velha, ES · integral | 609,13 | 20 |
| UFCG | Campina Grande, PB · noturno | 609,00 | 11 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 608,72 | 49 |
| IFSP | Boituva, SP · noturno | 608,72 | 20 |
| IFES | Ibatiba, ES · noturno | 608,47 | 7 |
| UNIMONTES | Almenara, MG · noturno | 607,91 | 6 |
| UESB | Itapetinga, BA · noturno | 607,52 | 7 |
| UESPI | Piripiri, PI · matutino | 607,46 | 17 |
| UFES | São Mateus, ES · noturno | 607,13 | 25 |
| UPE | Nazaré da Mata, PE · noturno | 607,04 | 18 |
| IF Catarinense | Rio do Sul, SC · noturno | 606,94 | 5 |
| UFCG | Campina Grande, PB · matutino | 606,68 | 17 |
| UERN | Patu, RN · noturno | 606,43 | 18 |
| UFRR | Boa Vista, RR · noturno | 605,84 | 6 |
| UNEB | Juazeiro, BA · noturno | 605,68 | 9 |
| UFMA | Imperatriz, MA · noturno | 605,58 | 19 |
| UNEB | Serrinha, BA · vespertino | 604,81 | 6 |
| ISERJ | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 604,35 | 26 |
| UNESPAR | Campo Mourão, PR · noturno | 603,72 | 2 |
| UFMA | São Luís, MA · noturno | 603,30 | 40 |
| UFF | Santo Antônio de Pádua, RJ · noturno | 602,66 | 23 |
| UFFS | Realeza, PR · noturno | 602,10 | 2 |
| UFRN | Caicó, RN · matutino | 601,92 | 25 |
| UPE | Petrolina, PE · noturno | 601,60 | 15 |
| UNESPAR | Paranaguá, PR · noturno | 601,31 | 6 |
| UNIMONTES | Brasília de Minas, MG · noturno | 601,15 | 6 |
| UNEB | Juazeiro, BA · vespertino | 600,94 | 9 |
| IFSP | Registro, SP · noturno | 600,46 | 20 |
| UFAM | Itacoatiara, AM · noturno | 599,19 | 5 |
| UFSM | Santa Maria, RS · noturno | 599,06 | 15 |
| UNEAL | Palmeira dos Índios, AL · vespertino | 597,30 | 20 |
| UNIMONTES | Espinosa, MG · noturno | 596,76 | 6 |
| UFERSA | Angicos, RN · noturno | 596,75 | 25 |
| UFFS | Erechim, RS · noturno | 596,56 | 6 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · noturno | 596,38 | 3 |
| IFNMG | Salinas, MG · noturno | 595,98 | 4 |
| UPE | Petrolina, PE · vespertino | 595,26 | 15 |
| UEMG | Ibirité, MG · matutino | 594,86 | 10 |
| UFPB | João Pessoa, PB · matutino | 594,82 | 50 |
| UNEB | Seabra, BA · noturno | 594,79 | 12 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 594,50 | 31 |
| UFPI | Teresina, PI · matutino | 594,46 | 39 |
| FURG | Rio Grande, RS · noturno | 593,34 | 20 |
| UNIMONTES | Januária, MG · noturno | 593,29 | 6 |
| UNESPAR | Paranavaí, PR · matutino | 593,11 | 2 |
| UNEB | Bom Jesus da Lapa, BA · matutino | 592,40 | 6 |
| UFPB | João Pessoa, PB · noturno | 592,40 | 50 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes, MG · noturno | 592,08 | 1 |
| UESPI | Teresina, PI · matutino | 591,32 | 17 |
| UFAPE | Garanhuns, PE · matutino | 591,07 | 20 |
| UERN | Açu, RN · integral | 591,03 | 18 |
| UFFS | Chapecó, SC · noturno | 590,98 | 6 |
| UNESPAR | Campo Mourão, PR · matutino | 590,80 | 2 |
| UFCG | Cajazeiras, PB · noturno | 590,38 | 22 |
| UESPI | Teresina, PI · vespertino | 587,86 | 17 |
| UFAC | Rio Branco, AC · vespertino | 587,29 | 22 |
| UFCG | Cajazeiras, PB · matutino | 586,44 | 22 |
| UNEB | Barreiras, BA · vespertino | 586,03 | 12 |
| UFAL | Delmiro Gouveia, AL · matutino | 585,78 | 24 |
| UNEMAT | Sinop, MT · noturno | 585,40 | 16 |
| UFPEL | Pelotas, RS · noturno | 585,36 | 22 |
| UNICENTRO | Irati, PR · noturno | 584,68 | 3 |
| UEMG | Barbacena, MG · noturno | 584,44 | 20 |
| UFJ | Jataí, GO · matutino | 584,43 | 20 |
| UFMT | Cuiabá, MT · matutino | 584,42 | 25 |
| UFPEL | Pelotas, RS · vespertino | 583,96 | 22 |
| FURG | Rio Grande, RS · matutino | 583,39 | 20 |
| UFGD | Dourados, MS · noturno | 582,14 | 9 |
| UFAPE | Garanhuns, PE · vespertino | 580,78 | 20 |
| UFMA | Codó, MA · vespertino | 580,42 | 22 |
| UNIMONTES | Paracatu, MG · noturno | 580,33 | 6 |
| UFPI | Teresina, PI · vespertino | 576,54 | 39 |
| UFJ | Jataí, GO · noturno | 576,03 | 20 |
| UEMG | Ubá, MG · noturno | 575,80 | 10 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · matutino | 575,51 | 3 |
| UFPI | Picos, PI · noturno | 575,27 | 22 |
| UEMG | Cláudio, MG · noturno | 574,96 | 10 |
| UNESPAR | União da Vitória, PR · matutino | 574,91 | 2 |
| UFPI | Teresina, PI · noturno | 574,65 | 39 |
| UFFS | Laranjeiras do Sul, PR · noturno | 573,82 | 6 |
| UEMG | Ibirité, MG · noturno | 573,80 | 20 |
| UNEAL | União dos Palmares, AL · noturno | 573,26 | 20 |
| UFPI | Floriano, PI · noturno | 570,61 | 17 |
| UFOP | Mariana, MG · vespertino | 570,02 | 20 |
| UESPI | Picos, PI · vespertino | 569,68 | 17 |
| UENP | Cornélio Procópio, PR · noturno | 569,58 | 20 |
| UFRB | Amargosa, BA · noturno | 569,58 | 21 |
| UFOP | Mariana, MG · noturno | 569,04 | 20 |
| UFNT | Tocantinópolis, TO · matutino | 569,03 | 6 |
| UESPI | Teresina, PI · noturno | 568,91 | 34 |
| UFAC | Cruzeiro do Sul, AC · vespertino | 568,54 | 22 |
| UFU | Ituiutaba, MG · noturno | 567,44 | 20 |
| IF Catarinense | Videira, SC · noturno | 567,40 | 5 |
| UFPB | João Pessoa, PB · vespertino | 567,36 | 50 |
| UESPI | Campo Maior, PI · vespertino | 566,25 | 20 |
| UEMG | Leopoldina, MG · noturno | 565,42 | 10 |
| UNESPAR | Paranaguá, PR · vespertino | 564,24 | 6 |
| UFPB | Bananeiras, PB · noturno | 564,12 | 25 |
| UNIMONTES | Pirapora, MG · noturno | 562,90 | 6 |
| UFMT | Cuiabá, MT · vespertino | 560,62 | 25 |
| UFPB | Mamanguape, PB · noturno | 559,02 | 25 |
| UEMG | Ituiutaba, MG · noturno | 557,80 | 10 |
| UENP | Jacarezinho, PR · vespertino | 557,69 | 5 |
| ISEPAM | Campos dos Goytacazes, RJ · noturno | 556,60 | 32 |
| UFPI | Floriano, PI · integral | 550,97 | 17 |
| UEMG | Campanha, MG · noturno | 550,46 | 10 |
| UESPI | Oeiras, PI · vespertino | 550,19 | 20 |
| UESPI | São Raimundo Nonato, PI · vespertino | 547,55 | 17 |
| UFRB | Amargosa, BA · matutino | 546,68 | 21 |
| ISEPAM | Campos dos Goytacazes, RJ · vespertino | 546,26 | 14 |
| IF Catarinense | Sombrio, SC · noturno | 545,14 | 10 |
| UEMS | Dourados, MS · vespertino | 545,03 | 13 |
| UFT | Miracema do Tocantins, TO · noturno | 544,26 | 5 |
| UEMS | Paranaíba, MS · noturno | 543,87 | 13 |
| UESPI | Corrente, PI · noturno | 542,62 | 20 |
| UNIPAMPA | Jaguarão, RS · noturno | 541,84 | 7 |
| UEMG | Carangola, MG · noturno | 537,46 | 10 |
| UNEMAT | Cáceres, MT · noturno | 533,16 | 16 |
| UFPB | Bananeiras, PB · integral | 528,74 | 20 |
| UFT | Arraias, TO · matutino | 528,53 | 5 |
| UESPI | Uruçuí, PI · noturno | 525,99 | 17 |
| UNICENTRO | Prudentópolis, PR · noturno | 520,14 | 3 |
| UNICENTRO | Coronel Vivida, PR · noturno | 515,83 | 16 |
| UNICENTRO | Chopinzinho, PR · noturno | 496,35 | 10 |
| UNEMAT | Juara, MT · noturno | 481,89 | 16 |
| UEMS | Maracaju, MS · noturno | 472,61 | 13 |
| UFU | Ituiutaba, MG · integral | 462,70 | 17 |
| UFFS | Chapecó, SC · matutino | sem corte | 6 |
| IF Catarinense | Abelardo Luz, SC · integral | sem corte | 5 |
| FAMA | Clevelândia, PR · noturno | sem corte | 10 |
Menores notas de corte de Pedagogia
- UFU · Ituiutaba, MG · integral 462,70
- UEMS · Maracaju, MS · noturno 472,61
- UNEMAT · Juara, MT · noturno 481,89
- UNICENTRO · Chopinzinho, PR · noturno 496,35
- UNICENTRO · Coronel Vivida, PR · noturno 515,83
- UNICENTRO · Prudentópolis, PR · noturno 520,14
- UESPI · Uruçuí, PI · noturno 525,99
- UFT · Arraias, TO · matutino 528,53
- UFPB · Bananeiras, PB · integral 528,74
- UNEMAT · Cáceres, MT · noturno 533,16
Ranking das menores notas de corte de Pedagogia, com a menor por região
Pedagogia por estado
- Acre: 2
- Alagoas: 9
- Amazonas: 6
- Bahia: 33
- Ceará: 5
- Espírito Santo: 6
- Goiás: 7
- Maranhão: 5
- Mato Grosso: 5
- Mato Grosso do Sul: 13
- Minas Gerais: 42
- Pará: 2
- Paraíba: 14
- Paraná: 28
- Pernambuco: 12
- Piauí: 18
- Rio de Janeiro: 18
- Rio Grande do Norte: 9
- Rio Grande do Sul: 11
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 11
- São Paulo: 12
- Sergipe: 3
- Tocantins: 6
Perguntas sobre a nota de corte de Pedagogia
Qual a menor nota de corte de Pedagogia no Sisu 2025?
462,70 na ampla concorrência, na UFU (Ituiutaba, MG).
Qual a nota de corte média de Pedagogia?
A mediana das notas de corte da ampla concorrência em Pedagogia no Sisu 2025 foi 613,17, entre 275 ofertas com corte formado.
Em quantas universidades dá para fazer Pedagogia pelo Sisu?
No Sisu 2025, 85 instituições ofereceram Pedagogia, em 24 estados.