Nota de corte de Pedagogia na UNESPAR
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Pedagogia na UNESPAR (Campus de Apucarana, noturno, a mais procurada das 11 ofertas) foi 624,27 na ampla concorrência, 11,84 pontos abaixo de 2024. Na ampla, foram 129 inscrições para 2 vagas.
Notas de corte por modalidade
Campus de Apucarana, noturno · Apucarana
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,27 | 2 | 129 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 618,93 | 1 | 70 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 573,99 | 1 | 15 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | 556,45 | 1 | 2 |
Campus de Paranaguá, noturno · Paranaguá
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 601,31 | 6 | 85 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 582,88 | 3 | 48 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 538,52 | 2 | 10 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | 595,97 | 1 | 2 |
Campus de Paranaguá, vespertino · Paranaguá
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 564,24 | 6 | 59 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 550,41 | 3 | 35 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 517,37 | 2 | 6 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | sem corte | 1 | 0 |
Campus de Paranavaí, noturno · Paranavaí
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 639,47 | 2 | 55 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 605,92 | 1 | 31 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 552,06 | 1 | 9 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | 487,92 | 1 | 1 |
Campus de Campo Mourão, noturno · Campo Mourão
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,72 | 2 | 49 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 584,01 | 1 | 23 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 526,95 | 1 | 11 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | sem corte | 1 | 0 |
Campus - União da Vitória - Centro, noturno · União da Vitória
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 623,09 | 2 | 43 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 604,77 | 1 | 20 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 552,46 | 1 | 6 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | 517,63 | 1 | 1 |
Campus de Paranavaí, matutino · Paranavaí
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 593,11 | 2 | 25 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 590,59 | 1 | 16 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 566,26 | 1 | 3 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | 419,98 | 1 | 1 |
Campus de Campo Mourão, matutino · Campo Mourão
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 590,80 | 2 | 23 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 570,66 | 1 | 15 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 522,10 | 1 | 3 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | sem corte | 1 | 1 |
Campus - União da Vitória - Centro, matutino · União da Vitória
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 574,91 | 2 | 21 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 544,30 | 1 | 7 |
| Reserva da instituição: pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; | 538,50 | 1 | 4 |
| Reserva da instituição: com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação; | 546,80 | 1 | 1 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
2 ofertas que não apareceram no Sisu 2025
- Campus - União da Vitória - Centro, vespertino (União da Vitória): última edição 2023/1, corte da ampla 535,08.
- Campus de Paranavaí, vespertino (Paranavaí): última edição 2020/1, corte da ampla 548,40.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 624,27 | 2 | 129 |
| 2024 | 636,11 | 2 | 48 |
| 2023/1 | 590,22 | 10 | 65 |
| 2022/1 | 563,86 | 15 | 78 |
| 2021/1 | 609,17 | 5 | 68 |
| 2020/1 | 595,74 | 10 | 128 |
| 2019/1 | 594,88 | 20 | 336 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Pedagogia na UNESPAR subiu 26,36 em 2023, subiu 45,89 em 2024 e caiu 11,84 em 2025 e ficou 60,41 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 563,86 e 636,11.
Em 2025, Pedagogia na UNESPAR teve 64,5 inscrições por vaga na ampla concorrência: uma das disputas mais fortes do Sisu.
Pesos e notas mínimas
- Redação5
- Linguagens5
- Ciências Humanas5
- Ciências da Natureza4
- Matemática1
Em Pedagogia na UNESPAR, Redação, Linguagens e Ciências Humanas têm o maior peso (5), o quíntuplo de Matemática (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Não há nota mínima.
Pedagogia em outras universidades da região
- Nota de corte de Pedagogia na UFPR · Curitiba, PR683,32
- Nota de corte de Pedagogia na UEM · Maringá, PR656,80
- Nota de corte de Pedagogia na UEL · Londrina, PR623,64
- Nota de corte de Pedagogia na UENP · Cornélio Procópio, PR569,58
- Nota de corte de Pedagogia na UNICENTRO · Guarapuava, PR596,38
- Nota de corte de Pedagogia na UFSC · Florianópolis, SC681,55
3 instituições próximas tiveram nota de corte de Pedagogia menor que a da UNESPAR em 2025; a menor foi na UENP (Cornélio Procópio), com 569,58.
Outros cursos da UNESPAR
Perguntas sobre Pedagogia na UNESPAR
Qual foi a nota de corte de Pedagogia na UNESPAR em 2025?
624,27 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Campus de Apucarana, noturno.
A nota de corte de Pedagogia na UNESPAR subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Pedagogia na UNESPAR subiu 26,36 em 2023, subiu 45,89 em 2024 e caiu 11,84 em 2025 e ficou 60,41 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 563,86 e 636,11.
Quantos candidatos por vaga tem Pedagogia na UNESPAR?
Em 2025, Pedagogia na UNESPAR teve 64,5 inscrições por vaga na ampla concorrência: uma das disputas mais fortes do Sisu.
Quais provas têm mais peso em Pedagogia na UNESPAR?
Em Pedagogia na UNESPAR, Redação, Linguagens e Ciências Humanas têm o maior peso (5), o quíntuplo de Matemática (peso 1); quem vai bem nelas leva vantagem. Não há nota mínima.