Nota de corte de Sistema de Informação na UPE
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Sistema de Informação na UPE (Campus Caruaru, integral, a mais procurada das 3 ofertas) foi 698,66 na ampla concorrência, 7,82 pontos abaixo de 2024. Na ampla, foram 335 inscrições para 12 vagas.
Notas de corte por modalidade
Campus Caruaru, integral · Caruaru
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 698,66 | 12 | 335 |
| Reserva da instituição: Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo (corresponde ao estrato A1 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. | 664,34 | 2 | 41 |
| Reserva da instituição: Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com qualquer renda renda per capita bruta (corresponde ao estrato A2 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. | 671,88 | 2 | 38 |
| Reserva da instituição: Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, para estudantes autodeclarados (as) pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas (corresponde ao estrato A3 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação, bem como comprovada no ato da matrícula. | 637,98 | 2 | 26 |
| Reserva da instituição: Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com qualquer renda familiar bruta per capita, para estudantes autodeclarados (as) pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas (corresponde ao estrato A4 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação, bem como comprovada no ato da matrícula. | 665,52 | 2 | 36 |
Campus Surubim, noturno · Surubim
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 675,72 | 9 | 121 |
| Reserva da instituição: Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com qualquer renda renda per capita bruta (corresponde ao estrato A2 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. | 632,26 | 2 | 14 |
| Reserva da instituição: Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, para estudantes autodeclarados (as) pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas (corresponde ao estrato A3 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação, bem como comprovada no ato da matrícula. | 543,30 | 1 | 4 |
| Reserva da instituição: Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com qualquer renda familiar bruta per capita, para estudantes autodeclarados (as) pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas (corresponde ao estrato A4 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação, bem como comprovada no ato da matrícula. | 543,26 | 2 | 10 |
| Reserva da instituição: Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo (corresponde ao estrato A1 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. | 620,54 | 1 | 13 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
1 oferta que não apareceu no Sisu 2025
- Campus Caruaru, matutino (Caruaru): última edição 2022/1, corte da ampla 666,84.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 698,66 | 12 | 335 |
| 2024 | 706,48 | 12 | 166 |
| 2023/1 | 678,46 | 14 | 163 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Sistema de Informação na UPE subiu 28,02 em 2024 e caiu 7,82 em 2025 e ficou 20,20 pontos acima de 2023. De 2023 a 2025, variou entre 678,46 e 706,48.
Em 2025, Sistema de Informação na UPE teve 27,9 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência alta.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4001
- Linguagensmínimo 3501
- Ciências Humanasmínimo 3501
- Ciências da Naturezamínimo 3501
- Matemáticamínimo 3501
Na UPE, as cinco provas têm o mesmo peso em Sistema de Informação. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 350 em Linguagens, 350 em Matemática, 350 em Ciências Humanas, 350 em Ciências da Natureza e média de pelo menos 360 nas cinco provas.
Sistema de Informação em outras universidades da região
- Nota de corte de Sistema de Informação na UFRPE · Recife, PE711,58
- Nota de corte de Sistema de Informação na UESB · Jequié, BA706,82
Entre as instituições próximas que listamos, a UPE tem a menor nota de corte de Sistema de Informação na ampla em 2025.
Nota de corte de Sistema de Informação em todas as universidades
Outros cursos da UPE
Perguntas sobre Sistema de Informação na UPE
Qual foi a nota de corte de Sistema de Informação na UPE em 2025?
698,66 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Campus Caruaru, integral.
A nota de corte de Sistema de Informação na UPE subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Sistema de Informação na UPE subiu 28,02 em 2024 e caiu 7,82 em 2025 e ficou 20,20 pontos acima de 2023. De 2023 a 2025, variou entre 678,46 e 706,48.
Quantos candidatos por vaga tem Sistema de Informação na UPE?
Em 2025, Sistema de Informação na UPE teve 27,9 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência alta.
Quais provas têm mais peso em Sistema de Informação na UPE?
Na UPE, as cinco provas têm o mesmo peso em Sistema de Informação. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 350 em Linguagens, 350 em Matemática, 350 em Ciências Humanas, 350 em Ciências da Natureza e média de pelo menos 360 nas cinco provas.