Nota de corte de Química no Sisu 2025
Todas as universidades · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, Química teve 221 ofertas em 94 instituições. Na ampla concorrência, a menor nota de corte foi 230,17 (IFTM, Uberaba), a maior foi 770,11 (UTFPR, Curitiba) e a mediana ficou em 613,58. Os estados com mais vagas foram MG, SP e CE.
Ver minha chance em QuímicaTodas as ofertas de Química
Ampla concorrência, chamada regular. Toque na universidade para ver cotas, histórico e pesos.
| Universidade | Local e turno | Corte 2025 | Vagas |
|---|---|---|---|
| UTFPR | Curitiba, PR · integral | 770,11 | 1 |
| UTFPR | Curitiba, PR · integral | 752,38 | 1 |
| UFPR | Curitiba, PR · integral | 743,64 | 4 |
| UFMS | Campo Grande, MS · noturno | 743,34 | 1 |
| IFG | Goiânia, GO · noturno | 740,20 | 1 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · integral | 729,06 | 30 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 724,38 | 1 |
| UNIFESP | Diadema, SP · integral | 720,69 | 24 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · matutino | 714,08 | 25 |
| UFSC | Florianópolis, SC · integral | 708,22 | 10 |
| UFSC | Blumenau, SC · noturno | 703,69 | 4 |
| UFSCAR | Sorocaba, SP · noturno | 703,64 | 12 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · noturno | 702,94 | 15 |
| UFES | Vitória, ES · integral | 701,33 | 4 |
| UFCA | Brejo Santo, CE · integral | 699,26 | 3 |
| IFB | Brasília, DF · integral | 697,64 | 14 |
| UFSC | Florianópolis, SC · integral | 693,27 | 3 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 693,25 | 9 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · noturno | 692,10 | 4 |
| IFSP | São Paulo, SP · matutino | 691,50 | 20 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · integral | 691,05 | 2 |
| IFG | Inhumas, GO · noturno | 689,14 | 2 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · noturno | 688,36 | 20 |
| UEL | Londrina, PR · integral | 687,74 | 2 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · integral | 685,18 | 11 |
| IFSul | Pelotas, RS · noturno | 682,36 | 1 |
| UFRJ | Macaé, RJ · integral | 680,98 | 11 |
| UNILAB | Redenção, CE · integral | 679,65 | 10 |
| UFES | Vitória, ES · integral | 679,25 | 20 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 678,37 | 4 |
| UFSCAR | Araras, SP · noturno | 676,93 | 20 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 676,86 | 5 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 676,64 | 24 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 675,14 | 24 |
| UFSC | Blumenau, SC · noturno | 673,73 | 4 |
| UFPE | Recife, PE · integral | 672,90 | 5 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · noturno | 671,30 | 1 |
| IFG | Anápolis, GO · noturno | 668,94 | 3 |
| UNEB | Salvador, BA · vespertino | 666,36 | 6 |
| IFTO | Paraíso do Tocantins, TO · noturno | 666,00 | 1 |
| UFAM | Manaus, AM · integral | 665,04 | 4 |
| IFSEMG | Barbacena, MG · noturno | 662,04 | 1 |
| IFSP | Campinas, SP · matutino | 661,14 | 20 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 659,71 | 30 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 659,00 | 5 |
| UFBA | Salvador, BA · integral | 658,51 | 29 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 656,65 | 23 |
| UFPE | Recife, PE · noturno | 654,02 | 12 |
| UFBA | Salvador, BA · noturno | 652,73 | 15 |
| UFF | Niterói, RJ · noturno | 652,49 | 11 |
| UNIFEI | Itajubá, MG · integral | 650,50 | 15 |
| UEM | Maringá, PR · integral | 650,38 | 6 |
| IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre, MG · noturno | 648,20 | 1 |
| UNIFAL-MG | Alfenas, MG · integral | 647,65 | 20 |
| UFV | Viçosa, MG · integral | 646,26 | 30 |
| IF Fluminense | Cabo Frio, RJ · integral | 644,93 | 4 |
| UDESC | Joinville, SC · integral | 642,48 | 12 |
| IFAM | Manaus, AM · vespertino | 641,54 | 4 |
| IFSP | Suzano, SP · noturno | 640,50 | 20 |
| IFSP | São José dos Campos, SP · matutino | 639,14 | 20 |
| UFRN | Natal, RN · matutino | 638,38 | 21 |
| UFAM | Manaus, AM · noturno | 636,59 | 13 |
| UFG | Goiânia, GO · noturno | 635,49 | 20 |
| UEM | Maringá, PR · noturno | 635,42 | 6 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 634,18 | 11 |
| UFRJ | Macaé, RJ · integral | 633,96 | 11 |
| UFLA | Lavras, MG · integral | 632,62 | 21 |
| IFG | Uruaçu, GO · noturno | 631,60 | 6 |
| UFAL | Maceió, AL · vespertino | 631,46 | 17 |
| IFCE | Quixadá, CE · matutino | 630,92 | 16 |
| UESB | Jequié, BA · integral | 630,29 | 5 |
| UFMA | São Luís, MA · vespertino | 628,28 | 7 |
| IF Fluminense | Itaperuna, RJ · noturno | 628,28 | 9 |
| UFPB | João Pessoa, PB · integral | 625,88 | 7 |
| IFSP | Sertãozinho, SP · matutino | 625,52 | 20 |
| UFF | Volta Redonda, RJ · integral | 625,28 | 12 |
| IFRN | Pau dos Ferros, RN · noturno | 625,16 | 6 |
| UNIFESSPA | Marabá, PA · matutino | 624,36 | 15 |
| UFRR | Boa Vista, RR · integral | 623,59 | 9 |
| IFAP | Macapá, AP · matutino | 621,55 | 18 |
| IFBA | Vitória da Conquista, BA · noturno | 621,30 | 15 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · matutino | 620,42 | 2 |
| UFRN | Natal, RN · matutino | 617,93 | 24 |
| UFNT | Araguaína, TO · matutino | 617,44 | 1 |
| UFS | São Cristóvão, SE · noturno | 617,12 | 28 |
| UEL | Londrina, PR · noturno | 616,32 | 8 |
| UFS | São Cristóvão, SE · vespertino | 616,00 | 23 |
| IFCE | Caucaia, CE · noturno | 615,02 | 16 |
| IFCE | Maracanaú, CE · integral | 614,88 | 40 |
| IFCE | Iguatu, CE · noturno | 614,79 | 30 |
| UFRN | Natal, RN · noturno | 614,47 | 24 |
| UFGD | Dourados, MS · integral | 612,68 | 4 |
| IF SERTÃO-PE | Petrolina, PE · noturno | 612,53 | 13 |
| UFPE | Caruaru, PE · noturno | 612,36 | 40 |
| UFV | Viçosa, MG · noturno | 610,32 | 20 |
| UFAL | Maceió, AL · vespertino | 608,78 | 17 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 608,13 | 17 |
| UFMA | São Luís, MA · vespertino | 607,10 | 40 |
| UFU | Ituiutaba, MG · integral | 606,66 | 9 |
| UFU | Uberlândia, MG · noturno | 605,30 | 15 |
| UESC | Ilhéus, BA · integral | 604,62 | 15 |
| UFPB | João Pessoa, PB · noturno | 604,22 | 14 |
| UESB | Jequié, BA · noturno | 603,86 | 10 |
| IFSP | Catanduva, SP · noturno | 603,52 | 20 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 602,50 | 17 |
| IFCE | Ubajara, CE · noturno | 601,52 | 35 |
| UFPEL | Capão do Leão, RS · integral | 601,34 | 12 |
| UFAL | Maceió, AL · noturno | 599,66 | 17 |
| IFES | Vila Velha, ES · integral | 596,73 | 20 |
| IFG | Luziânia, GO · noturno | 595,34 | 11 |
| UFRPE | Recife, PE · vespertino | 594,21 | 20 |
| IFS | Aracaju, SE · vespertino | 594,20 | 7 |
| IFG | Itumbiara, GO · noturno | 593,08 | 9 |
| UENF | Campos dos Goytacazes, RJ · integral | 592,18 | 16 |
| IFCE | Aracati, CE · noturno | 591,36 | 30 |
| UEMG | Divinópolis, MG · noturno | 590,60 | 10 |
| UFTM | Uberaba, MG · noturno | 590,26 | 15 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · noturno | 588,82 | 30 |
| IFBAIANO | Senhor do Bonfim, BA · noturno | 587,74 | 3 |
| UFAL | Arapiraca, AL · matutino | 586,84 | 24 |
| IFRJ | Nilópolis, RJ · integral | 586,32 | 30 |
| IFRJ | Duque de Caxias, RJ · integral | 585,89 | 25 |
| IFSC | Criciúma, SC · noturno | 585,14 | 10 |
| IFCE | Camocim, CE · noturno | 583,47 | 30 |
| IF Catarinense | Brusque, SC · noturno | 583,04 | 5 |
| IFSP | Capivari, SP · noturno | 582,28 | 20 |
| UESB | Itapetinga, BA · noturno | 582,17 | 5 |
| IFSP | Barretos, SP · noturno | 580,18 | 20 |
| UFRPE | Recife, PE · noturno | 579,06 | 40 |
| IFBAIANO | Guanambi, BA · noturno | 576,42 | 15 |
| UEMG | Ubá, MG · noturno | 575,52 | 6 |
| IFRJ | Nilópolis, RJ · noturno | 574,10 | 40 |
| UFCG | Cajazeiras, PB · noturno | 572,90 | 20 |
| UFRPE | Serra Talhada, PE · noturno | 571,31 | 40 |
| IFMA | São Luís, MA · integral | 569,34 | 18 |
| UFPB | João Pessoa, PB · integral | 569,34 | 7 |
| IFMA | Bacabal, MA · integral | 568,88 | 18 |
| UNEAL | Arapiraca, AL · noturno | 568,50 | 20 |
| UESPI | Piripiri, PI · vespertino | 567,49 | 17 |
| UFMT | Sinop, MT · noturno | 564,98 | 14 |
| IFRJ | Duque de Caxias, RJ · matutino | 564,61 | 35 |
| IFSP | Matão, SP · noturno | 563,88 | 40 |
| UNIFEI | Itajubá, MG · noturno | 561,91 | 15 |
| UESB | Itapetinga, BA · noturno | 560,83 | 5 |
| IFMA | Caxias, MA · integral | 560,42 | 18 |
| UERN | Mossoró, RN · integral | 558,23 | 20 |
| UFPI | Teresina, PI · noturno | 557,12 | 17 |
| UTFPR | Londrina, PR · noturno | 556,21 | 25 |
| IFCE | Boa Viagem, CE · noturno | 555,76 | 35 |
| IF SERTÃO-PE | Petrolina, PE · vespertino | 555,29 | 13 |
| IFES | Aracruz, ES · noturno | 554,97 | 11 |
| IFSC | São José, SC · noturno | 553,35 | 9 |
| UESPI | Teresina, PI · matutino | 550,12 | 20 |
| IFRN | Currais Novos, RN · noturno | 549,94 | 18 |
| UNILA | Foz do Iguaçu, PR · noturno | 549,40 | 12 |
| UFS | Itabaiana, SE · matutino | 545,78 | 23 |
| IFMA | Zé Doca, MA · noturno | 545,66 | 18 |
| IFMA | Açailândia, MA · noturno | 545,58 | 18 |
| IFMA | Codó, MA · integral | 544,74 | 18 |
| UEPB | Campina Grande, PB · noturno | 541,81 | 38 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · noturno | 541,54 | 6 |
| IFPB | Sousa, PB · noturno | 540,13 | 11 |
| UESC | Ilhéus, BA · integral | 537,68 | 15 |
| UFAC | Rio Branco, AC · matutino | 537,65 | 22 |
| UFPB | Areia, PB · noturno | 536,44 | 14 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · integral | 535,50 | 10 |
| IF SERTÃO-PE | Floresta, PE · noturno | 527,09 | 16 |
| UEMS | Naviraí, MS · noturno | 526,91 | 6 |
| IFRN | Apodi, RN · vespertino | 521,46 | 18 |
| UESPI | Teresina, PI · vespertino | 517,65 | 20 |
| IFPB | João Pessoa, PB · vespertino | 517,63 | 28 |
| UFCG | Cuité, PB · noturno | 517,24 | 14 |
| UNIVASF | São Raimundo Nonato, PI · noturno | 514,62 | 17 |
| IFBAIANO | Catu, BA · noturno | 512,34 | 15 |
| IF SERTÃO-PE | Ouricuri, PE · vespertino | 510,34 | 16 |
| UNESPAR | União da Vitória, PR · noturno | 503,31 | 7 |
| UNEAL | Palmeira dos Índios, AL · vespertino | 501,23 | 20 |
| IFRN | Ipanguaçu, RN · noturno | 481,84 | 6 |
| UTFPR | Apucarana, PR · noturno | 463,79 | 19 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | 459,05 | 22 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | 450,71 | 14 |
| IFTM | Uberaba, MG · noturno | 230,17 | 1 |
| UEMS | Dourados, MS · noturno | sem corte | 9 |
| UFLA | Lavras, MG · integral | sem corte | 21 |
| UFVJM | Diamantina, MG · noturno | sem corte | 15 |
| UFU | Ituiutaba, MG · noturno | sem corte | 20 |
| UFFS | Cerro Largo, RS · noturno | sem corte | 3 |
| UFMT | Cuiabá, MT · integral | sem corte | 35 |
| UFMT | Cuiabá, MT · integral | sem corte | 33 |
| UFMT | Pontal do Araguaia, MT · noturno | sem corte | 22 |
| UEPB | Campina Grande, PB · integral | sem corte | 38 |
| UEMG | Ituiutaba, MG · noturno | sem corte | 10 |
| UFF | Volta Redonda, RJ · integral | sem corte | 27 |
| UFCG | Cuité, PB · integral | sem corte | 14 |
| UTFPR | Medianeira, PR · noturno | sem corte | 4 |
| UTFPR | Campo Mourão, PR · noturno | sem corte | 22 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | sem corte | 11 |
| UFPB | Areia, PB · noturno | sem corte | 14 |
| UFTM | Iturama, MG · noturno | sem corte | 9 |
| UFPEL | Capão do Leão, RS · integral | sem corte | 12 |
| UFGD | Dourados, MS · noturno | sem corte | 17 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · noturno | sem corte | 10 |
| IFBA | Porto Seguro, BA · noturno | sem corte | 12 |
| IF Catarinense | Araquari, SC · noturno | sem corte | 5 |
| UNIPAMPA | Bagé, RS · integral | sem corte | 10 |
| IFMS | Coxim, MS · noturno | sem corte | 20 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | sem corte | 14 |
| UFFS | Realeza, PR · noturno | sem corte | 3 |
| UTFPR | Pato Branco, PR · integral | sem corte | 22 |
| UFOP | Ouro Preto, MG · noturno | sem corte | 20 |
| UFES | Alegre, ES · noturno | sem corte | 35 |
| UFES | São Mateus, ES · noturno | sem corte | 25 |
| UNIFAL-MG | Alfenas, MG · noturno | sem corte | 20 |
| UFRB | Amargosa, BA · integral | sem corte | 21 |
| UFV | Florestal, MG · integral | sem corte | 11 |
| UFJ | Jataí, GO · integral | sem corte | 22 |
| UFJ | Jataí, GO · integral | sem corte | 20 |
| UFCAT | Catalão, GO · integral | sem corte | 10 |
| UFGD | Dourados, MS · matutino | sem corte | 4 |
| UFT | Gurupi, TO · noturno | sem corte | 5 |
| UFV | Rio Paranaíba, MG · noturno | sem corte | 11 |
Menores notas de corte de Química
- IFTM · Uberaba, MG · noturno 230,17
- UFOB · Barreiras, BA · integral 450,71
- FURG · Rio Grande, RS · integral 459,05
- UTFPR · Apucarana, PR · noturno 463,79
- IFRN · Ipanguaçu, RN · noturno 481,84
- UNEAL · Palmeira dos Índios, AL · vespertino 501,23
- UNESPAR · União da Vitória, PR · noturno 503,31
- IF SERTÃO-PE · Ouricuri, PE · vespertino 510,34
- IFBAIANO · Catu, BA · noturno 512,34
- UNIVASF · São Raimundo Nonato, PI · noturno 514,62
Química por estado
- Acre: 1
- Alagoas: 6
- Amapá: 1
- Amazonas: 3
- Bahia: 18
- Ceará: 12
- Distrito Federal: 1
- Espírito Santo: 6
- Goiás: 12
- Maranhão: 8
- Mato Grosso: 4
- Mato Grosso do Sul: 7
- Minas Gerais: 29
- Pará: 1
- Paraíba: 12
- Paraná: 17
- Pernambuco: 10
- Piauí: 7
- Rio de Janeiro: 16
- Rio Grande do Norte: 8
- Rio Grande do Sul: 11
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 9
- São Paulo: 14
- Sergipe: 4
- Tocantins: 3
Perguntas sobre a nota de corte de Química
Qual a menor nota de corte de Química no Sisu 2025?
230,17 na ampla concorrência, na IFTM (Uberaba, MG).
Qual a nota de corte média de Química?
A mediana das notas de corte da ampla concorrência em Química no Sisu 2025 foi 613,58, entre 182 ofertas com corte formado.
Em quantas universidades dá para fazer Química pelo Sisu?
No Sisu 2025, 94 instituições ofereceram Química, em 26 estados.