Nota de corte de Matemática na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Matemática na UEPB (Campus VII, noturno, a mais procurada das 8 ofertas) foi 665,94 na ampla concorrência, 2,07 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 122 inscrições para 23 vagas.
Notas de corte por modalidade
Campus VII, noturno · Patos
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 665,94 | 23 | 122 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 665,94 | 0 | 123 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 491,40 | 10 | 16 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 591,46 | 10 | 66 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, noturno · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 612,01 | 38 | 71 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 612,01 | 0 | 136 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 455,64 | 16 | 12 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | 508,58 | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 524,58 | 16 | 63 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, noturno · Monteiro
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 520,44 | 19 | 54 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 520,44 | 0 | 21 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 1 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 451,74 | 8 | 14 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
UEPB - Sede - Campus I, integral · Campina Grande
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 38 | 35 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 49 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 16 | 4 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 16 | 27 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Campus VII, integral · Patos
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 25 | 21 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 30 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 10 | 0 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 10 | 20 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, matutino · Monteiro
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 19 | 13 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 9 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 5 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 8 | 2 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
2 ofertas que não apareceram no Sisu 2025
- Campus VII, matutino (Patos): última edição 2022/2, corte da ampla 569,67.
- Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI, integral (Monteiro): última edição 2021/1, corte da ampla 483,90.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 665,94 | 23 | 122 |
| 2024 | 663,87 | 23 | 58 |
| 2023/1 | 644,61 | 23 | 59 |
| 2022/1 | 628,46 | 25 | 63 |
| 2021/1 | 546,75 | 50 | 118 |
| 2020/1 | 578,71 | 40 | 196 |
| 2019/1 | 657,63 | 4 | 123 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Matemática na UEPB subiu 16,15 em 2023, subiu 19,26 em 2024 e subiu 2,07 em 2025 e ficou 37,48 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 628,46 e 665,94.
Em 2025, Matemática na UEPB teve 5,3 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4002
- Linguagensmínimo 2502
- Ciências Humanasmínimo 1001
- Ciências da Naturezamínimo 2002
- Matemáticamínimo 3003
Em Matemática na UEPB, Matemática tem o maior peso (3), o triplo de Ciências Humanas (peso 1); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 250 em Linguagens, 300 em Matemática, 100 em Ciências Humanas e 200 em Ciências da Natureza.
Matemática em outras universidades da região
- Nota de corte de Matemática na UFCG · Campina Grande, PB640,06
- Nota de corte de Matemática na UFPB · João Pessoa, PB634,06
- Nota de corte de Matemática na IFPB · Cajazeiras, PB624,64
- Nota de corte de Matemática na UFPE · Caruaru, PE699,98
- Nota de corte de Matemática na UFC · Fortaleza, CE689,82
- Nota de corte de Matemática na UNILAB · Redenção, CE687,68
3 instituições próximas tiveram nota de corte de Matemática menor que a da UEPB em 2025; a menor foi na IFPB (Cajazeiras), com 624,64.
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre Matemática na UEPB
Qual foi a nota de corte de Matemática na UEPB em 2025?
665,94 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Campus VII, noturno.
A nota de corte de Matemática na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Matemática na UEPB subiu 16,15 em 2023, subiu 19,26 em 2024 e subiu 2,07 em 2025 e ficou 37,48 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 628,46 e 665,94.
Quantos candidatos por vaga tem Matemática na UEPB?
Em 2025, Matemática na UEPB teve 5,3 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Quais provas têm mais peso em Matemática na UEPB?
Em Matemática na UEPB, Matemática tem o maior peso (3), o triplo de Ciências Humanas (peso 1); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 250 em Linguagens, 300 em Matemática, 100 em Ciências Humanas e 200 em Ciências da Natureza.