Nota de corte de Física no Sisu 2025
Todas as universidades · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, Física teve 208 ofertas em 91 instituições. Na ampla concorrência, a menor nota de corte foi 413,50 (UEPB, Araruna), a maior foi 771,16 (UFSCAR, São Carlos) e a mediana ficou em 620,29. Os estados com mais vagas foram MG, RJ e CE.
Ver minha chance em FísicaTodas as ofertas de Física
Ampla concorrência, chamada regular. Toque na universidade para ver cotas, histórico e pesos.
| Universidade | Local e turno | Corte 2025 | Vagas |
|---|---|---|---|
| UFSCAR | São Carlos, SP · integral | 771,16 | 12 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 755,46 | 20 |
| UFMS | Campo Grande, MS · noturno | 743,30 | 1 |
| UFPE | Recife, PE · integral | 741,54 | 12 |
| IFS | Lagarto, SE · integral | 734,73 | 1 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · vespertino | 729,42 | 40 |
| UEM | Maringá, PR · integral | 728,14 | 1 |
| UFPR | Curitiba, PR · integral | 728,04 | 5 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · integral | 727,76 | 12 |
| UFSC | Florianópolis, SC · integral | 725,58 | 5 |
| UEM | Maringá, PR · noturno | 723,44 | 1 |
| UFMS | Campo Grande, MS · integral | 717,95 | 1 |
| UTFPR | Curitiba, PR · vespertino | 712,73 | 4 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · integral | 711,14 | 3 |
| UFSCAR | São Carlos, SP · noturno | 708,55 | 15 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · integral | 704,51 | 12 |
| UFPE | Recife, PE · noturno | 704,19 | 12 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · noturno | 702,12 | 20 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 701,06 | 2 |
| UEL | Londrina, PR · integral | 700,58 | 1 |
| IFB | Brasília, DF · integral | 698,10 | 14 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 697,94 | 19 |
| IFSP | São Paulo, SP · matutino | 694,88 | 20 |
| UFSCAR | Sorocaba, SP · noturno | 694,17 | 12 |
| UFAM | Manaus, AM · integral | 689,63 | 4 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · noturno | 685,18 | 5 |
| UFBA | Salvador, BA · integral | 684,87 | 17 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · noturno | 683,37 | 35 |
| UFPR | Curitiba, PR · noturno | 679,74 | 9 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · integral | 679,48 | 4 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 679,36 | 24 |
| IFTO | Palmas, TO · noturno | 677,56 | 1 |
| IF Fluminense | Cabo Frio, RJ · integral | 676,66 | 3 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 675,25 | 11 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · noturno | 674,85 | 4 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | 673,73 | 17 |
| UFSC | Florianópolis, SC · noturno | 671,33 | 9 |
| UFNT | Araguaína, TO · noturno | 671,24 | 1 |
| UNIFESSPA | Marabá, PA · matutino | 670,16 | 4 |
| UFU | Uberlândia, MG · integral | 665,90 | 20 |
| IFCE | Sobral, CE · noturno | 665,56 | 16 |
| CEFET/RJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 664,98 | 9 |
| UESB | Vitória da Conquista, BA · integral | 662,14 | 10 |
| IFCE | Itapipoca, CE · noturno | 655,30 | 16 |
| UFSCAR | Araras, SP · noturno | 653,87 | 20 |
| IFCE | Sobral, CE · vespertino | 652,66 | 16 |
| IFCE | Tianguá, CE · noturno | 652,54 | 16 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · noturno | 650,12 | 4 |
| UFG | Goiânia, GO · noturno | 649,60 | 20 |
| UNIFEI | São José dos Campos, SP · ead | 649,04 | 15 |
| UNIFEI | Itajubá, MG · integral | 647,11 | 15 |
| UEL | Londrina, PR · noturno | 645,20 | 4 |
| IFCE | Fortaleza, CE · integral | 644,67 | 30 |
| UNILAB | Redenção, CE · integral | 640,93 | 10 |
| UFBA | Salvador, BA · noturno | 639,44 | 13 |
| IFAM | Manaus, AM · vespertino | 639,10 | 4 |
| UFES | Vitória, ES · integral | 636,60 | 30 |
| IFCE | Acaraú, CE · noturno | 634,97 | 13 |
| UFRN | Natal, RN · integral | 634,53 | 24 |
| UFES | Vitória, ES · noturno | 632,95 | 20 |
| IFRN | Santa Cruz, RN · noturno | 632,82 | 6 |
| UFPE | Caruaru, PE · noturno | 630,45 | 40 |
| IFSP | Piracicaba, SP · noturno | 627,64 | 20 |
| UFMA | São Luís, MA · integral | 626,10 | 7 |
| UFAM | Manaus, AM · integral | 625,77 | 9 |
| UFAM | Manaus, AM · noturno | 625,32 | 9 |
| UFRRJ | Seropédica, RJ · integral | 620,84 | 13 |
| UFRPE | Recife, PE · vespertino | 619,74 | 20 |
| UFAL | Maceió, AL · noturno | 619,24 | 17 |
| IFAP | Macapá, AP · vespertino | 614,26 | 18 |
| UFAL | Maceió, AL · integral | 613,68 | 17 |
| UFRN | Natal, RN · noturno | 613,48 | 29 |
| UFRPE | Recife, PE · noturno | 613,31 | 20 |
| IFCE | Acaraú, CE · vespertino | 609,05 | 13 |
| UNIFESSPA | Marabá, PA · integral | 608,76 | 4 |
| IF SERTÃO-PE | Petrolina, PE · noturno | 608,50 | 13 |
| UFCA | Brejo Santo, CE · integral | 606,36 | 3 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 604,17 | 22 |
| UEPB | Patos, PB · noturno | 602,33 | 19 |
| IFMA | Santa Inês, MA · noturno | 599,40 | 18 |
| UEMG | Ibirité, MG · noturno | 598,98 | 10 |
| IFMA | Imperatriz, MA · noturno | 598,84 | 18 |
| UFPB | João Pessoa, PB · noturno | 598,38 | 25 |
| UFPI | Teresina, PI · integral | 596,56 | 22 |
| UFRR | Boa Vista, RR · integral | 592,86 | 6 |
| UNEB | Salvador, BA · noturno | 592,23 | 6 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 591,52 | 4 |
| UEMG | Passos, MG · noturno | 591,32 | 6 |
| UFMA | São Luís, MA · integral | 588,84 | 28 |
| UDESC | Joinville, SC · integral | 588,52 | 12 |
| IF SERTÃO-PE | Serra Talhada, PE · noturno | 586,43 | 16 |
| IFRN | Natal, RN · noturno | 586,25 | 13 |
| UFAL | Arapiraca, AL · vespertino | 583,06 | 24 |
| IFMA | Pedreiras, MA · noturno | 582,66 | 18 |
| UFS | São Cristóvão, SE · noturno | 581,84 | 49 |
| IFSP | Votuporanga, SP · noturno | 575,68 | 20 |
| IFRN | Natal, RN · vespertino | 574,54 | 6 |
| IFMA | São Luís, MA · integral | 574,06 | 18 |
| IFCE | Crateús, CE · matutino | 570,40 | 19 |
| IFBA | Salvador, BA · noturno | 568,98 | 34 |
| IFCE | Horizonte, CE · matutino | 568,12 | 16 |
| UFSM | Santa Maria, RS · noturno | 566,66 | 4 |
| IFRN | Caicó, RN · noturno | 565,48 | 13 |
| IFPE | Pesqueira, PE · noturno | 565,38 | 16 |
| UESPI | Piripiri, PI · noturno | 564,84 | 17 |
| UFAC | Rio Branco, AC · vespertino | 562,72 | 23 |
| UNEAL | Maceió, AL · noturno | 558,34 | 20 |
| IFRJ | Nilópolis, RJ · noturno | 555,98 | 40 |
| UFCG | Cajazeiras, PB · noturno | 555,72 | 20 |
| IF SERTÃO-PE | Salgueiro, PE · noturno | 553,38 | 13 |
| UFPI | Teresina, PI · noturno | 550,33 | 22 |
| IFCE | Cedro, CE · noturno | 546,87 | 13 |
| IFCE | Cedro, CE · vespertino | 545,28 | 13 |
| IFCE | Maranguape, CE · noturno | 543,45 | 40 |
| UESC | Ilhéus, BA · noturno | 543,36 | 20 |
| UFS | São Cristóvão, SE · vespertino | 542,84 | 23 |
| UEPB | Campina Grande, PB · noturno | 534,00 | 13 |
| IFCE | Horizonte, CE · vespertino | 530,53 | 16 |
| UNICENTRO | Guarapuava, PR · noturno | 528,62 | 5 |
| UERN | Mossoró, RN · integral | 524,59 | 13 |
| UESPI | Teresina, PI · matutino | 521,17 | 17 |
| IFRN | João Câmara, RN · noturno | 521,14 | 18 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · integral | 520,44 | 28 |
| UFCG | Campina Grande, PB · integral | 515,20 | 7 |
| UESB | Itapetinga, BA · noturno | 513,50 | 10 |
| UESPI | Teresina, PI · vespertino | 512,12 | 17 |
| IFNMG | Januária, MG · noturno | 498,38 | 16 |
| IFSC | Araranguá, SC · noturno | 497,51 | 10 |
| UFU | Uberlândia, MG · noturno | 477,51 | 30 |
| IFSul | Pelotas, RS · noturno | 470,82 | 1 |
| UFG | Goiânia, GO · integral | 469,25 | 11 |
| IF SERTÃO-PE | Petrolina, PE · vespertino | 465,61 | 13 |
| IFPB | Campina Grande, PB · noturno | 451,18 | 38 |
| UEPB | Araruna, PB · integral | 413,50 | 25 |
| UEMS | Dourados, MS · noturno | sem corte | 13 |
| CEFET/RJ | Nova Friburgo, RJ · integral | sem corte | 40 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · integral | sem corte | 18 |
| UFOP | Ouro Preto, MG · integral | sem corte | 11 |
| UFOP | Ouro Preto, MG · integral | sem corte | 11 |
| UFFS | Realeza, PR · noturno | sem corte | 3 |
| UFFS | Cerro Largo, RS · noturno | sem corte | 3 |
| UFS | Itabaiana, SE · noturno | sem corte | 23 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · noturno | sem corte | 10 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · integral | sem corte | 10 |
| IFSP | Birigui, SP · noturno | sem corte | 20 |
| IFSP | Caraguatatuba, SP · noturno | sem corte | 20 |
| IFSP | Itapetininga, SP · matutino | sem corte | 20 |
| IFSP | Registro, SP · noturno | sem corte | 20 |
| UFMT | Cuiabá, MT · matutino | sem corte | 45 |
| UFMT | Cuiabá, MT · integral | sem corte | 40 |
| UFMT | Pontal do Araguaia, MT · noturno | sem corte | 22 |
| UESC | Ilhéus, BA · integral | sem corte | 20 |
| UEPB | Campina Grande, PB · integral | sem corte | 13 |
| UFF | Niterói, RJ · noturno | sem corte | 26 |
| UFF | Niterói, RJ · integral | sem corte | 21 |
| IFSC | Jaraguá do Sul, SC · noturno | sem corte | 10 |
| IFSEMG | Juiz de Fora, MG · noturno | sem corte | 18 |
| UFF | Santo Antônio de Pádua, RJ · noturno | sem corte | 23 |
| UFCG | Cuité, PB · noturno | sem corte | 14 |
| UFCG | Cuité, PB · integral | sem corte | 14 |
| UFCG | Campina Grande, PB · integral | sem corte | 7 |
| IF SERTÃO-PE | Salgueiro, PE · matutino | sem corte | 13 |
| IF SERTÃO-PE | Serra Talhada, PE · matutino | sem corte | 16 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | sem corte | 18 |
| FURG | Rio Grande, RS · integral | sem corte | 18 |
| UNIFEI | Itajubá, MG · noturno | sem corte | 15 |
| UFPB | João Pessoa, PB · integral | sem corte | 30 |
| IFMG | Bambuí, MG · noturno | sem corte | 1 |
| UFTM | Uberaba, MG · noturno | sem corte | 15 |
| IFMG | Congonhas, MG · noturno | sem corte | 1 |
| UFPEL | Capão do Leão, RS · integral | sem corte | 17 |
| UFGD | Dourados, MS · vespertino | sem corte | 15 |
| UNIFAL-MG | Alfenas, MG · noturno | sem corte | 20 |
| IFNMG | Januária, MG · vespertino | sem corte | 16 |
| IFMG | Ouro Preto, MG · noturno | sem corte | 1 |
| UFF | Volta Redonda, RJ · integral | sem corte | 36 |
| CEFET/RJ | Petrópolis, RJ · noturno | sem corte | 30 |
| IFRJ | Volta Redonda, RJ · noturno | sem corte | 22 |
| IFES | Cariacica, ES · integral | sem corte | 20 |
| IF Catarinense | Concórdia, SC · noturno | sem corte | 5 |
| IF Catarinense | Rio do Sul, SC · noturno | sem corte | 5 |
| UFV | Florestal, MG · integral | sem corte | 11 |
| UFU | Ituiutaba, MG · noturno | sem corte | 20 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | sem corte | 2 |
| UFOB | Barreiras, BA · integral | sem corte | 2 |
| UFLA | Lavras, MG · noturno | sem corte | 21 |
| UENF | Campos dos Goytacazes, RJ · noturno | sem corte | 16 |
| UFES | Alegre, ES · noturno | sem corte | 20 |
| UFES | São Mateus, ES · noturno | sem corte | 25 |
| IFSC | Jaraguá do Sul, SC · vespertino | sem corte | 10 |
| UFRB | Amargosa, BA · integral | sem corte | 21 |
| UFPEL | Capão do Leão, RS · integral | sem corte | 17 |
| UFRB | Cruz das Almas, BA · integral | sem corte | 8 |
| IFG | Jataí, GO · noturno | sem corte | 1 |
| UFCAT | Catalão, GO · noturno | sem corte | 10 |
| UFCAT | Catalão, GO · noturno | sem corte | 10 |
| UEM | Goioerê, PR · noturno | sem corte | 8 |
| IFG | Goiânia, GO · vespertino | sem corte | 11 |
| UEPB | Patos, PB · integral | sem corte | 19 |
| UNIPAMPA | Bagé, RS · noturno | sem corte | 5 |
| UFERSA | Caraúbas, RN · integral | sem corte | 20 |
| UNIPAMPA | Bagé, RS · integral | sem corte | 5 |
| UFMT | Sinop, MT · noturno | sem corte | 22 |
| UNIFEI | Itamonte, MG · ead | sem corte | 15 |
| UNIFEI | Cambuí, MG · ead | sem corte | 15 |
| UNIFEI | Boa Esperança, MG · ead | sem corte | 15 |
| UNIFEI | Alterosa, MG · ead | sem corte | 15 |
| UFJ | Jataí, GO · noturno | sem corte | 20 |
Menores notas de corte de Física
- UEPB · Araruna, PB · integral 413,50
- IFPB · Campina Grande, PB · noturno 451,18
- IF SERTÃO-PE · Petrolina, PE · vespertino 465,61
- UFG · Goiânia, GO · integral 469,25
- IFSul · Pelotas, RS · noturno 470,82
- UFU · Uberlândia, MG · noturno 477,51
- IFSC · Araranguá, SC · noturno 497,51
- IFNMG · Januária, MG · noturno 498,38
- UESPI · Teresina, PI · vespertino 512,12
- UESB · Itapetinga, BA · noturno 513,50
Física por estado
- Acre: 1
- Alagoas: 4
- Amapá: 1
- Amazonas: 4
- Bahia: 14
- Ceará: 17
- Distrito Federal: 1
- Espírito Santo: 5
- Goiás: 8
- Maranhão: 6
- Mato Grosso: 4
- Mato Grosso do Sul: 4
- Minas Gerais: 30
- Pará: 2
- Paraíba: 13
- Paraná: 10
- Pernambuco: 12
- Piauí: 6
- Rio de Janeiro: 15
- Rio Grande do Norte: 9
- Rio Grande do Sul: 14
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 8
- São Paulo: 13
- Sergipe: 4
- Tocantins: 2
Perguntas sobre a nota de corte de Física
Qual a menor nota de corte de Física no Sisu 2025?
413,50 na ampla concorrência, na UEPB (Araruna, PB).
Qual a nota de corte média de Física?
A mediana das notas de corte da ampla concorrência em Física no Sisu 2025 foi 620,29, entre 134 ofertas com corte formado.
Em quantas universidades dá para fazer Física pelo Sisu?
No Sisu 2025, 91 instituições ofereceram Física, em 26 estados.