Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP (IFSP - Campus São Paulo, integral, a mais procurada das 10 ofertas) foi 708,68 na ampla concorrência, 0,42 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 902 inscrições para 20 vagas.
Notas de corte por modalidade
IFSP - Campus São Paulo, integral · São Paulo
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 708,68 | 20 | 902 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 638,00 | 5 | 168 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 546,02 | 1 | 7 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 669,54 | 3 | 368 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 652,66 | 5 | 256 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 547,90 | 1 | 12 |
| Escola pública, qualquer renda | 685,40 | 4 | 603 |
IFSP - Campus São José dos Campos, noturno · São José dos Campos
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 683,48 | 20 | 697 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 598,90 | 5 | 103 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 576,40 | 1 | 2 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 655,26 | 3 | 301 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 646,50 | 5 | 153 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 661,92 | 1 | 5 |
| Escola pública, qualquer renda | 679,62 | 4 | 470 |
IFSP - Campus Guarulhos, integral · Guarulhos
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 680,08 | 20 | 404 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 608,10 | 5 | 75 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 388,56 | 1 | 2 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 651,44 | 3 | 151 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 631,44 | 5 | 109 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 553,88 | 1 | 3 |
| Escola pública, qualquer renda | 667,72 | 4 | 249 |
IFSP - Campus Suzano, integral · Suzano
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 665,26 | 20 | 373 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 584,00 | 5 | 71 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 501,14 | 1 | 4 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 640,98 | 3 | 151 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 620,80 | 5 | 111 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 543,20 | 1 | 5 |
| Escola pública, qualquer renda | 651,94 | 4 | 250 |
IFSP - Campus Hortolândia, integral · Hortolândia
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 666,80 | 20 | 309 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 591,32 | 5 | 50 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | 474,96 | 1 | 2 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 478,58 | 1 | 2 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 633,98 | 3 | 110 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 611,30 | 5 | 79 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 494,46 | 1 | 2 |
| Escola pública, qualquer renda | 650,02 | 4 | 212 |
Ifsp - Campus Bragança Paulista, noturno · Bragança Paulista
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 665,02 | 20 | 295 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 568,48 | 5 | 33 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 1 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 630,50 | 3 | 90 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 620,14 | 5 | 66 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 542,46 | 1 | 2 |
| Escola pública, qualquer renda | 649,80 | 4 | 193 |
Cubatão, integral · Cubatão
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 655,50 | 20 | 195 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 561,32 | 5 | 34 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | 536,26 | 1 | 3 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 607,08 | 3 | 71 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 599,92 | 5 | 52 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | 612,58 | 1 | 5 |
| Escola pública, qualquer renda | 637,56 | 4 | 123 |
Salto, integral · Salto
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 667,74 | 20 | 185 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 517,98 | 5 | 20 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 624,46 | 3 | 54 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 592,52 | 5 | 40 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda | 642,22 | 4 | 109 |
IFSP - Campus Catanduva, integral · Catanduva
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 625,14 | 20 | 107 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 318,66 | 5 | 14 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 545,18 | 3 | 35 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 555,42 | 5 | 26 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda | 602,14 | 4 | 66 |
Ifsp - Campus São João da Boa Vista, integral · São João da Boa Vista
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 623,36 | 20 | 100 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pretos, pardos e indígenas | 450,70 | 5 | 9 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, quilombolas | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, renda até 1 salário mínimo | 579,46 | 3 | 31 |
| Escola pública, qualquer renda, pretos, pardos e indígenas | 574,74 | 5 | 17 |
| Escola pública, qualquer renda, quilombolas | sem corte | 0 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda, pessoas com deficiência | sem corte | 1 | 0 |
| Escola pública, qualquer renda | 606,36 | 4 | 60 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
Em 2025, a menor nota de corte das cotas em Engenharia de Controle e Automação na IFSP foi 546,02 (LB_PCD), 162,66 pontos abaixo da ampla. Em 2 modalidades de cota não se formou nota de corte.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 708,68 | 20 | 902 |
| 2024 | 708,26 | 20 | 262 |
| 2023/1 | 693,64 | 20 | 222 |
| 2021/1 | 694,06 | 20 | 400 |
| 2020/1 | 692,39 | 20 | 421 |
| 2019/1 | 719,00 | 20 | 449 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP caiu 0,42 em 2023, subiu 14,62 em 2024 e subiu 0,42 em 2025 e ficou 14,62 pontos acima de 2021. De 2021 a 2025, variou entre 693,64 e 708,68.
Em 2025, Engenharia de Controle e Automação na IFSP teve 45,1 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência alta.
Pesos e notas mínimas
- Redação1
- Linguagens1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Matemática1
Na IFSP, as cinco provas têm o mesmo peso em Engenharia de Controle e Automação. Não há nota mínima.
Engenharia de Controle e Automação em outras universidades da região
- Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na UFRJ · Rio de Janeiro, RJ753,45
- Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na UFMG · Belo Horizonte, MG735,18
- Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na UFU · Uberlândia, MG728,79
- Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na UNIFEI · Itajubá, MG715,24
- Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na CEFET/RJ · Rio de Janeiro, RJ694,75
- Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFMG · Betim, MG687,68
2 instituições próximas tiveram nota de corte de Engenharia de Controle e Automação menor que a da IFSP em 2025; a menor foi na IFMG (Betim), com 687,68.
Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação em todas as universidades
Outros cursos da IFSP
Perguntas sobre Engenharia de Controle e Automação na IFSP
Qual foi a nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP em 2025?
708,68 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para IFSP - Campus São Paulo, integral.
Qual a nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP pelas cotas?
Em 2025, a menor nota de corte das cotas em Engenharia de Controle e Automação na IFSP foi 546,02 (LB_PCD), 162,66 pontos abaixo da ampla. Em 2 modalidades de cota não se formou nota de corte.
A nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Engenharia de Controle e Automação na IFSP caiu 0,42 em 2023, subiu 14,62 em 2024 e subiu 0,42 em 2025 e ficou 14,62 pontos acima de 2021. De 2021 a 2025, variou entre 693,64 e 708,68.
Quantos candidatos por vaga tem Engenharia de Controle e Automação na IFSP?
Em 2025, Engenharia de Controle e Automação na IFSP teve 45,1 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência alta.
Quais provas têm mais peso em Engenharia de Controle e Automação na IFSP?
Na IFSP, as cinco provas têm o mesmo peso em Engenharia de Controle e Automação. Não há nota mínima.