Nota de corte de Ciências Contábeis no Sisu 2025
Todas as universidades · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
No Sisu 2025, Ciências Contábeis teve 121 ofertas em 59 instituições. Na ampla concorrência, a menor nota de corte foi 487,91 (UEPB, Monteiro), a maior foi 751,17 (UFMS, Campo Grande) e a mediana ficou em 658,38. Os estados com mais vagas foram PB, MG e RJ.
Ver minha chance em Ciências ContábeisTodas as ofertas de Ciências Contábeis
Ampla concorrência, chamada regular. Toque na universidade para ver cotas, histórico e pesos.
| Universidade | Local e turno | Corte 2025 | Vagas |
|---|---|---|---|
| UFMS | Campo Grande, MS · noturno | 751,17 | 1 |
| UFMS | Três Lagoas, MS · noturno | 747,29 | 1 |
| UNIFESP | Osasco, SP · noturno | 744,34 | 19 |
| UFSC | Florianópolis, SC · matutino | 739,67 | 11 |
| UNIFESP | Osasco, SP · integral | 731,38 | 19 |
| UFSC | Florianópolis, SC · noturno | 721,86 | 11 |
| UFRA | Capanema, PA · noturno | 719,25 | 9 |
| UEL | Londrina, PR · matutino | 714,76 | 1 |
| UFMG | Belo Horizonte, MG · noturno | 711,38 | 40 |
| UFPR | Curitiba, PR · noturno | 709,16 | 12 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 707,29 | 90 |
| UFRJ | Rio de Janeiro, RJ · integral | 704,82 | 25 |
| UESB | Vitória da Conquista, BA · noturno | 702,85 | 10 |
| UFF | Niterói, RJ · noturno | 700,84 | 41 |
| UFG | Goiânia, GO · matutino | 699,02 | 20 |
| UFRA | Paragominas, PA · noturno | 697,08 | 9 |
| UFC | Fortaleza, CE · integral | 693,76 | 40 |
| UEL | Londrina, PR · noturno | 691,84 | 4 |
| UFG | Goiânia, GO · noturno | 691,57 | 20 |
| UFPE | Recife, PE · vespertino | 691,21 | 60 |
| UNEB | Barreiras, BA · noturno | 690,92 | 3 |
| UFRGS | Porto Alegre, RS · noturno | 690,62 | 21 |
| UEM | Maringá, PR · matutino | 689,74 | 2 |
| UFPE | Recife, PE · noturno | 685,34 | 50 |
| UFC | Fortaleza, CE · noturno | 684,64 | 40 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · integral | 684,56 | 9 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · noturno | 682,86 | 6 |
| UNEAL | Arapiraca, AL · noturno | 682,05 | 20 |
| UNIMONTES | Montes Claros, MG · matutino | 681,41 | 6 |
| UFES | Vitória, ES · noturno | 681,10 | 50 |
| UFJF | Juiz de Fora, MG · noturno | 680,60 | 9 |
| UFAM | Manaus, AM · vespertino | 679,33 | 12 |
| UFCA | Juazeiro do Norte, CE · noturno | 678,55 | 50 |
| UFRA | Tomé-Açu, PA · noturno | 677,97 | 9 |
| UEM | Maringá, PR · noturno | 677,62 | 4 |
| UFPI | Teresina, PI · vespertino | 675,77 | 22 |
| UFPI | Teresina, PI · noturno | 675,64 | 22 |
| UFAM | Manaus, AM · noturno | 675,23 | 12 |
| UFU | Uberlândia, MG · noturno | 673,48 | 20 |
| UFT | Palmas, TO · noturno | 672,92 | 5 |
| UFSM | Santa Maria, RS · noturno | 672,40 | 14 |
| UFU | Uberlândia, MG · integral | 672,20 | 20 |
| UNEB | Salvador, BA · matutino | 671,81 | 15 |
| UFMS | Corumbá, MS · noturno | 670,27 | 1 |
| UFS | Itabaiana, SE · noturno | 669,29 | 23 |
| UFV | Viçosa, MG · noturno | 669,12 | 20 |
| UNIFAL-MG | Varginha, MG · noturno | 668,53 | 3 |
| UFRRJ | Seropédica, RJ · noturno | 668,48 | 22 |
| UFES | Vitória, ES · vespertino | 667,42 | 50 |
| UESC | Ilhéus, BA · noturno | 666,36 | 20 |
| UNEB | Senhor do Bonfim, BA · matutino | 665,52 | 3 |
| UFBA | Salvador, BA · noturno | 664,80 | 17 |
| UNEB | Salvador, BA · noturno | 664,27 | 15 |
| UTFPR | Pato Branco, PR · noturno | 663,78 | 11 |
| UEM | Cianorte, PR · noturno | 663,16 | 2 |
| UFJF | Governador Valadares, MG · integral | 661,34 | 11 |
| UFS | São Cristóvão, SE · noturno | 661,29 | 49 |
| UFF | Macaé, RJ · noturno | 661,16 | 23 |
| UNIFAL-MG | Varginha, MG · integral | 659,94 | 3 |
| UFSM | Santa Maria, RS · integral | 659,26 | 13 |
| UEPB | Campina Grande, PB · noturno | 658,38 | 38 |
| UFBA | Salvador, BA · integral | 657,75 | 44 |
| UFAC | Rio Branco, AC · noturno | 656,90 | 22 |
| UFRN | Natal, RN · noturno | 655,95 | 39 |
| UFSJ | São João del Rei, MG · noturno | 655,76 | 19 |
| UFAL | Maceió, AL · vespertino | 652,28 | 24 |
| UFMT | Cuiabá, MT · matutino | 652,06 | 21 |
| UFMA | São Luís, MA · noturno | 651,34 | 50 |
| UEPB | Campina Grande, PB · matutino | 651,29 | 38 |
| UESPI | Teresina, PI · matutino | 650,95 | 20 |
| UFRN | Natal, RN · matutino | 650,87 | 44 |
| UFERSA | Mossoró, RN · noturno | 650,02 | 40 |
| UERN | Mossoró, RN · matutino | 649,89 | 18 |
| UNESPAR | Apucarana, PR · noturno | 649,83 | 10 |
| UFF | Volta Redonda, RJ · noturno | 648,38 | 36 |
| UNESPAR | Paranaguá, PR · noturno | 647,71 | 2 |
| UFF | Volta Redonda, RJ · matutino | 647,58 | 18 |
| UFMT | Cuiabá, MT · noturno | 646,88 | 21 |
| UFMA | Imperatriz, MA · noturno | 646,80 | 28 |
| UEMG | Passos, MG · noturno | 646,20 | 10 |
| UEFS | Feira de Santana, BA · noturno | 645,72 | 40 |
| UFVJM | Teófilo Otoni, MG · noturno | 645,59 | 15 |
| UFAL | Maceió, AL · noturno | 638,34 | 50 |
| UFPB | João Pessoa, PB · matutino | 636,02 | 50 |
| UFU | Ituiutaba, MG · noturno | 634,86 | 20 |
| UERN | Mossoró, RN · noturno | 634,33 | 18 |
| UFRN | Caicó, RN · integral | 632,41 | 24 |
| UESPI | Teresina, PI · vespertino | 632,26 | 17 |
| UNESPAR | Campo Mourão, PR · noturno | 632,06 | 12 |
| UEMG | Cláudio, MG · noturno | 631,78 | 10 |
| UESPI | Floriano, PI · noturno | 631,69 | 17 |
| UNICENTRO | Irati, PR · noturno | 631,43 | 3 |
| UFPB | João Pessoa, PB · noturno | 629,86 | 50 |
| UFDPAR | Parnaíba, PI · integral | 628,72 | 50 |
| UFGD | Dourados, MS · noturno | 628,26 | 11 |
| FURG | Rio Grande, RS · noturno | 628,18 | 45 |
| UFV | Rio Paranaíba, MG · noturno | 627,86 | 25 |
| UESPI | Teresina, PI · noturno | 626,15 | 37 |
| UNIMONTES | Salinas, MG · noturno | 625,34 | 6 |
| UFAL | Santana do Ipanema, AL · noturno | 624,20 | 10 |
| UEMG | Abaeté, MG · noturno | 623,62 | 6 |
| UEMS | Ponta Porã, MS · noturno | 622,97 | 13 |
| UNICENTRO | Prudentópolis, PR · noturno | 622,54 | 3 |
| UNIFESSPA | Rondon do Pará, PA · matutino | 622,06 | 15 |
| UNEB | Bom Jesus da Lapa, BA · matutino | 620,71 | 6 |
| UFRR | Boa Vista, RR · integral | 619,86 | 16 |
| UNEMAT | Sinop, MT · noturno | 618,96 | 16 |
| UFMS | Nova Andradina, MS · noturno | 614,59 | 1 |
| UENP | Cornélio Procópio, PR · noturno | 613,18 | 11 |
| UNESPAR | Paranavaí, PR · noturno | 612,17 | 25 |
| UNESPAR | Apucarana, PR · matutino | 611,75 | 10 |
| UDESC | Ibirama, SC · noturno | 610,66 | 12 |
| UNEAL | São Miguel dos Campos, AL · noturno | 609,86 | 20 |
| UERN | Patu, RN · noturno | 609,56 | 18 |
| UFCG | Sousa, PB · noturno | 607,84 | 27 |
| UNEMAT | Cáceres, MT · noturno | 594,32 | 16 |
| UNEMAT | Tangará da Serra, MT · noturno | 581,43 | 16 |
| UFPB | Mamanguape, PB · noturno | 577,24 | 50 |
| UEPB | Monteiro, PB · noturno | 571,56 | 25 |
| UNEMAT | Nova Mutum, MT · noturno | 548,87 | 16 |
| UEPB | Monteiro, PB · matutino | 487,91 | 25 |
Menores notas de corte de Ciências Contábeis
- UEPB · Monteiro, PB · matutino 487,91
- UNEMAT · Nova Mutum, MT · noturno 548,87
- UEPB · Monteiro, PB · noturno 571,56
- UFPB · Mamanguape, PB · noturno 577,24
- UNEMAT · Tangará da Serra, MT · noturno 581,43
- UNEMAT · Cáceres, MT · noturno 594,32
- UFCG · Sousa, PB · noturno 607,84
- UERN · Patu, RN · noturno 609,56
- UNEAL · São Miguel dos Campos, AL · noturno 609,86
- UDESC · Ibirama, SC · noturno 610,66
Ciências Contábeis por estado
- Acre: 1
- Alagoas: 5
- Amazonas: 2
- Bahia: 10
- Ceará: 3
- Espírito Santo: 2
- Goiás: 2
- Maranhão: 2
- Mato Grosso: 6
- Mato Grosso do Sul: 6
- Minas Gerais: 19
- Pará: 4
- Paraíba: 8
- Paraná: 15
- Pernambuco: 2
- Piauí: 7
- Rio de Janeiro: 7
- Rio Grande do Norte: 7
- Rio Grande do Sul: 4
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 3
- São Paulo: 2
- Sergipe: 2
- Tocantins: 1
Perguntas sobre a nota de corte de Ciências Contábeis
Qual a menor nota de corte de Ciências Contábeis no Sisu 2025?
487,91 na ampla concorrência, na UEPB (Monteiro, PB).
Qual a nota de corte média de Ciências Contábeis?
A mediana das notas de corte da ampla concorrência em Ciências Contábeis no Sisu 2025 foi 658,38, entre 121 ofertas com corte formado.
Em quantas universidades dá para fazer Ciências Contábeis pelo Sisu?
No Sisu 2025, 59 instituições ofereceram Ciências Contábeis, em 24 estados.