Nota de corte de Agronomia na UNEMAT
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Agronomia na UNEMAT (Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler, integral, a mais procurada das 5 ofertas) foi 615,85 na ampla concorrência, 29,03 pontos acima de 2024. Na ampla, foram 198 inscrições para 16 vagas.
Notas de corte por modalidade
Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler, integral · Tangará da Serra
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 615,85 | 16 | 198 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA | 564,80 | 1 | 2 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES NEGROS | 487,56 | 10 | 19 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/DEMAIS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA | 560,91 | 11 | 101 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES INDÍGENAS | sem corte | 2 | 0 |
Campus Universitário de Cáceres, integral · Cáceres
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 578,25 | 16 | 151 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA | 566,39 | 1 | 1 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES NEGROS | 441,46 | 10 | 15 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/DEMAIS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA | 542,25 | 11 | 80 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES INDÍGENAS | 457,51 | 2 | 2 |
Campus Universitário de Nova Mutum, integral · Nova Mutum
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 578,21 | 16 | 131 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA | 517,24 | 1 | 2 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES NEGROS | 435,56 | 10 | 10 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/DEMAIS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA | 544,94 | 11 | 66 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES INDÍGENAS | sem corte | 2 | 0 |
Campus Universitário de Nova Xavantina, integral · Nova Xavantina
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 576,25 | 16 | 112 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES NEGROS | 388,01 | 10 | 10 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/DEMAIS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA | 530,50 | 11 | 54 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES INDÍGENAS | 472,62 | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA | sem corte | 1 | 0 |
Campus Universitário de Alta Floresta, integral · Alta Floresta
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 561,34 | 16 | 105 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES NEGROS | 490,36 | 10 | 6 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/DEMAIS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA | 520,34 | 11 | 49 |
| Reserva da instituição: que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES INDÍGENAS | 517,46 | 2 | 2 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 615,85 | 16 | 198 |
| 2024 | 586,82 | 16 | 93 |
| 2023/1 | 597,54 | 16 | 84 |
| 2022/1 | 592,66 | 16 | 112 |
| 2021/1 | 590,44 | 16 | 121 |
| 2020/1 | 609,16 | 16 | 147 |
| 2019/1 | 592,90 | 16 | 171 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Agronomia na UNEMAT subiu 4,88 em 2023, caiu 10,72 em 2024 e subiu 29,03 em 2025 e ficou 23,19 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 586,82 e 615,85.
Em 2025, Agronomia na UNEMAT teve 12,4 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Pesos e notas mínimas
- Redação3
- Linguagens3
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza4
- Matemática2
Em Agronomia na UNEMAT, Ciências da Natureza tem o maior peso (4), o dobro de Matemática e Ciências Humanas (peso 2); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Não há nota mínima.
Agronomia em outras universidades da região
- Nota de corte de Agronomia na UFMT · Cuiabá, MT644,28
- Nota de corte de Agronomia na UFMS · Chapadão do Sul, MS726,86
- Nota de corte de Agronomia na IFB · Brasília, DF691,16
- Nota de corte de Agronomia na UFG · Goiânia, GO680,55
- Nota de corte de Agronomia na UFGD · Dourados, MS663,64
- Nota de corte de Agronomia na IFG · Goiás, GO659,72
Entre as instituições próximas que listamos, a UNEMAT tem a menor nota de corte de Agronomia na ampla em 2025.
Outros cursos da UNEMAT
Perguntas sobre Agronomia na UNEMAT
Qual foi a nota de corte de Agronomia na UNEMAT em 2025?
615,85 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler, integral.
A nota de corte de Agronomia na UNEMAT subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Agronomia na UNEMAT subiu 4,88 em 2023, caiu 10,72 em 2024 e subiu 29,03 em 2025 e ficou 23,19 pontos acima de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 586,82 e 615,85.
Quantos candidatos por vaga tem Agronomia na UNEMAT?
Em 2025, Agronomia na UNEMAT teve 12,4 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência média.
Quais provas têm mais peso em Agronomia na UNEMAT?
Em Agronomia na UNEMAT, Ciências da Natureza tem o maior peso (4), o dobro de Matemática e Ciências Humanas (peso 2); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Não há nota mínima.