Nota de corte de Agronomia na UEPB
Sisu 2025 · dados oficiais do MEC · atualizado em 20/10/2026
Em 2025, a nota de corte de Agronomia na UEPB (Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV, integral, a mais procurada das 4 ofertas) foi 447,11 na ampla concorrência, 72,01 pontos abaixo de 2024. Na ampla, foram 84 inscrições para 38 vagas.
Notas de corte por modalidade
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV, integral · Catolé do Rocha
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 447,11 | 38 | 84 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 447,11 | 0 | 22 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 427,76 | 16 | 3 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 1 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 404,11 | 16 | 33 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 2 | 0 |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - Campus II, matutino · Lagoa Seca
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 528,33 | 25 | 72 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 528,33 | 0 | 53 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | 473,20 | 10 | 4 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | 405,86 | 10 | 25 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - Campus II, vespertino · Lagoa Seca
| Modalidade | Corte 2025 | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | sem corte | 25 | 24 |
| Bônus da instituição (10%): Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | sem corte | 0 | 12 |
| Reserva da instituição: autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 10 | 5 |
| Reserva da instituição: indígenas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
| Reserva da instituição: que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral, e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 10 | 11 |
| Reserva da instituição: ciganos e que não tenham concluído curso de graduação. | sem corte | 1 | 0 |
Pela Lei de Cotas atual, quem é cotista concorre primeiro na ampla concorrência.
1 oferta que não apareceu no Sisu 2025
- Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - Campus II, integral (Lagoa Seca): última edição 2024, corte da ampla 548,64.
Como a nota mudou
Ver tabela do histórico
| Edição | Corte (ampla) | Vagas | Inscrições |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447,11 | 38 | 84 |
| 2024 | 519,12 | 38 | 61 |
| 2023/2 | 567,91 | 14 | 40 |
| 2023/1 | 559,04 | 38 | 78 |
| 2022/2 | 561,48 | 19 | 60 |
| 2022/1 | 554,71 | 19 | 55 |
| 2021/2 | 532,36 | 20 | 58 |
| 2021/1 | 544,74 | 20 | 75 |
| 2020/2 | 561,96 | 20 | 106 |
| 2020/1 | 552,14 | 20 | 116 |
Na ampla concorrência, a nota de corte de Agronomia na UEPB subiu 4,33 em 2023, caiu 39,92 em 2024 e caiu 72,01 em 2025 e ficou 107,60 pontos abaixo de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 447,11 e 559,04.
Em 2025, Agronomia na UEPB teve 2,2 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência baixa.
Pesos e notas mínimas
- Redaçãomínimo 4002
- Linguagensmínimo 1002
- Ciências Humanasmínimo 1001
- Ciências da Naturezamínimo 1003
- Matemáticamínimo 1002
Em Agronomia na UEPB, Ciências da Natureza tem o maior peso (3), o triplo de Ciências Humanas (peso 1); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 100 em Linguagens, 100 em Matemática, 100 em Ciências Humanas e 100 em Ciências da Natureza.
Agronomia em outras universidades da região
- Nota de corte de Agronomia na UFPB · Areia, PB570,32
- Nota de corte de Agronomia na UFCG · Pombal, PB542,24
- Nota de corte de Agronomia na UESB · Vitória da Conquista, BA670,31
- Nota de corte de Agronomia na UFC · Fortaleza, CE641,76
- Nota de corte de Agronomia na UNILAB · Redenção, CE633,72
- Nota de corte de Agronomia na UFCA · Crato, CE633,58
Entre as instituições próximas que listamos, a UEPB tem a menor nota de corte de Agronomia na ampla em 2025.
Outros cursos da UEPB
Perguntas sobre Agronomia na UEPB
Qual foi a nota de corte de Agronomia na UEPB em 2025?
447,11 na ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2025, para Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV, integral.
A nota de corte de Agronomia na UEPB subiu ou caiu?
Na ampla concorrência, a nota de corte de Agronomia na UEPB subiu 4,33 em 2023, caiu 39,92 em 2024 e caiu 72,01 em 2025 e ficou 107,60 pontos abaixo de 2022. De 2022 a 2025, variou entre 447,11 e 559,04.
Quantos candidatos por vaga tem Agronomia na UEPB?
Em 2025, Agronomia na UEPB teve 2,2 inscrições por vaga na ampla concorrência: concorrência baixa.
Quais provas têm mais peso em Agronomia na UEPB?
Em Agronomia na UEPB, Ciências da Natureza tem o maior peso (3), o triplo de Ciências Humanas (peso 1); quem vai bem nessa prova leva vantagem. Para concorrer é preciso ter 400 em Redação, 100 em Linguagens, 100 em Matemática, 100 em Ciências Humanas e 100 em Ciências da Natureza.